Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

github.com/Ultimaker/Cura.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--resources/definitions/hellbot_magna_2_230_dual.def.json6
-rw-r--r--resources/definitions/hellbot_magna_2_300_dual.def.json6
-rw-r--r--resources/definitions/hellbot_magna_2_400_dual.def.json6
-rw-r--r--resources/definitions/hellbot_magna_2_500_dual.def.json6
-rw-r--r--resources/definitions/hellbot_magna_SE.def.json41
-rw-r--r--resources/extruders/hellbot_magna_SE_extruder.def.json18
-rw-r--r--resources/images/hellbot_magna_SE.pngbin0 -> 39218 bytes
-rw-r--r--resources/meshes/hellbot_magna_SE.obj770
8 files changed, 853 insertions, 0 deletions
diff --git a/resources/definitions/hellbot_magna_2_230_dual.def.json b/resources/definitions/hellbot_magna_2_230_dual.def.json
index b7a0e6f820..f050730f1f 100644
--- a/resources/definitions/hellbot_magna_2_230_dual.def.json
+++ b/resources/definitions/hellbot_magna_2_230_dual.def.json
@@ -38,6 +38,12 @@
"machine_extruder_count": {
"default_value": 2
},
+ "machine_extruders_share_heater": {
+ "default_value": true
+ },
+ "machine_extruders_share_nozzle": {
+ "default_value": true
+ },
"machine_start_gcode": {
"default_value": "G21\nG90\nM107\nG28 X0 Y0\nG28 Z0\nG1 Z15.0 F300\nT0\nG92 E0\nG1 F700 E-80\nT1\nG92 E0\nG1 F1000 X1 Y1 Z0.3\nG1 F600 X200 E60\nG1 F1000 Y3\nG1 F600 X1 E120\nT1\nG92 E0\nG28 X0 Y0\nG1 F700 E-80\nT0\nG92 E0"
},
diff --git a/resources/definitions/hellbot_magna_2_300_dual.def.json b/resources/definitions/hellbot_magna_2_300_dual.def.json
index 52efac0ed2..8905cc6379 100644
--- a/resources/definitions/hellbot_magna_2_300_dual.def.json
+++ b/resources/definitions/hellbot_magna_2_300_dual.def.json
@@ -38,6 +38,12 @@
"machine_extruder_count": {
"default_value": 2
},
+ "machine_extruders_share_heater": {
+ "default_value": true
+ },
+ "machine_extruders_share_nozzle": {
+ "default_value": true
+ },
"machine_start_gcode": {
"default_value": "G21\nG90\nM107\nG28 X0 Y0\nG28 Z0\nG1 Z15.0 F300\nT0\nG92 E0\nG1 F700 E-80\nT1\nG92 E0\nG1 F1000 X1 Y1 Z0.3\nG1 F600 X200 E60\nG1 F1000 Y3\nG1 F600 X1 E120\nT1\nG92 E0\nG28 X0 Y0\nG1 F700 E-80\nT0\nG92 E0"
},
diff --git a/resources/definitions/hellbot_magna_2_400_dual.def.json b/resources/definitions/hellbot_magna_2_400_dual.def.json
index 963a7f7bc1..2dbdb1f6ca 100644
--- a/resources/definitions/hellbot_magna_2_400_dual.def.json
+++ b/resources/definitions/hellbot_magna_2_400_dual.def.json
@@ -38,6 +38,12 @@
"machine_extruder_count": {
"default_value": 2
},
+ "machine_extruders_share_heater": {
+ "default_value": true
+ },
+ "machine_extruders_share_nozzle": {
+ "default_value": true
+ },
"machine_start_gcode": {
"default_value": "M104 T0 S{material_print_temperature}\nM104 T1 S{material_print_temperature}\nM109 T0 S{material_print_temperature}\nM109 T1 S{material_print_temperature}\nG21\nG90 \nG28 X0 Y0 \nG28 Z0 \nG1 Z15.0 F300 \nT0 \nG92 E0 \nG1 F700 E-80 \nT1 \nG92 E0 \nG1 F1000 X1 Y1 Z0.3 \nG1 F600 X200 E60 \nG1 F1000 Y3 \nG1 F600 X1 E120 \nT1 \nG92 E0 \nG28 X0 Y0 \nG1 F700 E-80 \nT0 \nG92 E0"
},
diff --git a/resources/definitions/hellbot_magna_2_500_dual.def.json b/resources/definitions/hellbot_magna_2_500_dual.def.json
index 5b3f05ec4d..ba7f18d702 100644
--- a/resources/definitions/hellbot_magna_2_500_dual.def.json
+++ b/resources/definitions/hellbot_magna_2_500_dual.def.json
@@ -38,6 +38,12 @@
"machine_extruder_count": {
"default_value": 2
},
+ "machine_extruders_share_heater": {
+ "default_value": true
+ },
+ "machine_extruders_share_nozzle": {
+ "default_value": true
+ },
"machine_start_gcode": {
"default_value": "M104 T0 S{material_print_temperature}\nM104 T1 S{material_print_temperature}\nM109 T0 S{material_print_temperature}\nM109 T1 S{material_print_temperature}\nG21\nG90 \nG28 X0 Y0 \nG28 Z0 \nG1 Z15.0 F300 \nT0 \nG92 E0 \nG1 F700 E-80 \nT1 \nG92 E0 \nG1 F1000 X1 Y1 Z0.3 \nG1 F600 X200 E60 \nG1 F1000 Y3 \nG1 F600 X1 E120 \nT1 \nG92 E0 \nG28 X0 Y0 \nG1 F700 E-80 \nT0 \nG92 E0"
},
diff --git a/resources/definitions/hellbot_magna_SE.def.json b/resources/definitions/hellbot_magna_SE.def.json
new file mode 100644
index 0000000000..7420eaee63
--- /dev/null
+++ b/resources/definitions/hellbot_magna_SE.def.json
@@ -0,0 +1,41 @@
+{
+ "version": 2,
+ "name": "Hellbot Magna SE",
+ "inherits": "fdmprinter",
+ "metadata": {
+ "visible": true,
+ "author": "Hellbot Development Team",
+ "manufacturer": "Hellbot",
+ "file_formats": "text/x-gcode",
+ "platform": "hellbot_magna_SE.obj",
+ "platform_texture": "hellbot_magna_SE.png",
+ "has_materials": true,
+ "machine_extruder_trains":
+ {
+ "0": "hellbot_magna_SE_extruder"
+ }
+
+ },
+
+ "overrides": {
+ "machine_name": { "default_value": "Hellbot Magna SE" },
+ "machine_width": {
+ "default_value": 230
+ },
+ "machine_depth": {
+ "default_value": 230
+ },
+ "machine_height": {
+ "default_value": 250
+ },
+ "machine_heated_bed": {
+ "default_value": true
+ },
+ "machine_center_is_zero": {
+ "default_value": false
+ },
+ "machine_extruder_count": {
+ "default_value": 1
+ }
+ }
+}
diff --git a/resources/extruders/hellbot_magna_SE_extruder.def.json b/resources/extruders/hellbot_magna_SE_extruder.def.json
new file mode 100644
index 0000000000..23c267b63b
--- /dev/null
+++ b/resources/extruders/hellbot_magna_SE_extruder.def.json
@@ -0,0 +1,18 @@
+{
+ "version": 2,
+ "name": "Extruder 1",
+ "inherits": "fdmextruder",
+ "metadata": {
+ "machine": "hellbot_magna_SE",
+ "position": "0"
+ },
+
+ "overrides": {
+ "extruder_nr": {
+ "default_value": 0,
+ "maximum_value": "1"
+ },
+ "machine_nozzle_size": { "default_value": 0.4 },
+ "material_diameter": { "default_value": 1.75 }
+ }
+}
diff --git a/resources/images/hellbot_magna_SE.png b/resources/images/hellbot_magna_SE.png
new file mode 100644
index 0000000000..381490361b
--- /dev/null
+++ b/resources/images/hellbot_magna_SE.png
Binary files differ
diff --git a/resources/meshes/hellbot_magna_SE.obj b/resources/meshes/hellbot_magna_SE.obj
new file mode 100644
index 0000000000..e877b555d9
--- /dev/null
+++ b/resources/meshes/hellbot_magna_SE.obj
@@ -0,0 +1,770 @@
+o Object.1
+v -55.084007 114.999969 0.966387
+v -55.084007 114.999969 0.414166
+v -110.122032 114.999969 0.966387
+v 0.046021 114.999969 0.966387
+v 0.046021 114.999969 -0.046018
+v -110.122032 114.999969 -0.966387
+v 55.084045 114.999969 0.966387
+v 55.084045 114.999969 0.414166
+v 55.084045 114.999969 -0.966387
+v 55.084045 114.999969 -0.506202
+v 110.122047 114.999969 -0.966387
+v -55.084007 114.999969 -0.966387
+v -55.084007 114.999969 -0.506202
+v 0.046021 114.999969 -0.966387
+v 110.122047 114.999969 0.966387
+v 110.674294 114.999969 0.966387
+v 110.674294 114.999969 -0.966387
+v 111.134460 114.907990 0.966387
+v 111.134460 114.907990 -0.966387
+v 111.686676 114.815979 0.966387
+v 111.686676 114.815979 -0.966387
+v 112.146866 114.631836 0.966387
+v 112.146866 114.631836 -0.966387
+v 112.607048 114.355743 0.966387
+v 112.607048 114.355743 -0.966387
+v 113.067238 114.079620 0.966387
+v 113.067238 114.079620 -0.966387
+v 113.435387 113.803528 0.966387
+v 113.435387 113.803528 -0.966387
+v 113.803520 113.435394 -0.966387
+v 113.803520 113.435394 0.966387
+v 114.079643 113.067200 -0.966387
+v 114.079643 113.067200 0.966387
+v 114.355743 112.607025 -0.966387
+v 114.355743 112.607025 0.966387
+v 114.631866 112.146820 -0.966387
+v 114.631866 112.146820 0.966387
+v 114.815948 111.686676 -0.966387
+v 114.815948 111.686676 0.966387
+v 114.907982 111.134430 -0.966387
+v 114.907982 111.134430 0.966387
+v 115.000000 110.674286 -0.966387
+v 115.000000 110.674286 0.966387
+v 115.000000 110.122040 -0.966387
+v 115.000000 110.122040 0.966387
+v 115.000000 55.084015 0.414166
+v 115.000000 55.084015 0.966387
+v 115.000000 55.084015 -0.506202
+v 115.000000 0.046021 -0.966387
+v 115.000000 55.084015 -0.966387
+v 115.000000 -55.084030 0.966387
+v 115.000000 -110.122032 0.966387
+v 115.000000 -55.084030 0.414166
+v 115.000000 0.046021 0.966387
+v 115.000000 -55.084030 -0.506202
+v 115.000000 -110.122032 -0.966387
+v 115.000000 -55.084030 -0.966387
+v 115.000000 0.046021 -0.046018
+v 110.674294 -114.999992 0.966387
+v 110.122047 -114.999992 0.966387
+v 110.674294 -114.999992 -0.966387
+v 110.122047 -114.999992 -0.966387
+v 111.134460 -114.907959 0.966387
+v 111.134460 -114.907959 -0.966387
+v 111.686676 -114.815918 0.966387
+v 111.686676 -114.815918 -0.966387
+v 112.146866 -114.631844 0.966387
+v 112.146866 -114.631844 -0.966387
+v 112.607048 -114.355736 0.966387
+v 112.607048 -114.355736 -0.966387
+v 113.067238 -114.079620 0.966387
+v 113.067238 -114.079620 -0.966387
+v 113.435387 -113.803513 0.966387
+v 113.435387 -113.803513 -0.966387
+v 113.803520 -113.435364 0.966387
+v 113.803520 -113.435364 -0.966387
+v 114.079643 -113.067223 0.966387
+v 114.079643 -113.067223 -0.966387
+v 114.355743 -112.607033 0.966387
+v 114.355743 -112.607033 -0.966387
+v 114.631866 -112.146843 0.966387
+v 114.631866 -112.146843 -0.966387
+v 114.815948 -111.686668 0.966387
+v 114.815948 -111.686668 -0.966387
+v 114.907982 -111.134445 0.966387
+v 114.907982 -111.134445 -0.966387
+v 115.000000 -110.674271 0.966387
+v 115.000000 -110.674271 -0.966387
+v 0.046021 -114.999992 -0.966387
+v 55.084045 -114.999992 -0.966387
+v 55.084045 -114.999992 -0.506202
+v 55.084045 -114.999992 0.966387
+v 55.084045 -114.999992 0.414166
+v 0.046021 -114.999992 0.966387
+v -55.084007 -114.999992 0.966387
+v -110.122032 -114.999992 0.966387
+v -55.084007 -114.999992 0.414166
+v 0.046021 -114.999992 -0.046018
+v -110.122032 -114.999992 -0.966387
+v -55.084007 -114.999992 -0.966387
+v -55.084007 -114.999992 -0.506202
+v -58.765495 111.410553 0.966387
+v -2.438972 112.607025 0.966387
+v -56.280479 113.803528 0.966387
+v 110.122047 0.046021 0.966387
+v 112.607048 2.438995 0.966387
+v 110.122047 57.476990 0.966387
+v 113.803520 56.280518 0.966387
+v 111.410561 58.765503 0.966387
+v -114.999992 110.122040 0.966387
+v -112.607033 114.355743 0.966387
+v -114.999992 110.674286 0.966387
+v -58.765495 -111.410553 0.966387
+v -2.438972 -112.607033 0.966387
+v -58.765495 -53.887558 0.966387
+v 110.122047 -57.569016 0.966387
+v 112.607048 -55.084030 0.966387
+v -56.280479 -113.803513 0.966387
+v -114.999992 -110.122032 0.966387
+v -2.438972 2.438995 0.966387
+v 53.887554 58.765503 0.966387
+v -2.438972 57.476990 0.966387
+v 113.803520 -53.887558 0.966387
+v 53.887554 113.803528 0.966387
+v 53.887554 -113.803513 0.966387
+v -58.765495 56.280518 0.966387
+v 53.887554 -56.280518 0.966387
+v 53.887554 1.242477 0.966387
+v -114.999992 -55.084030 0.966387
+v -114.999992 0.046021 0.966387
+v -58.765495 1.242477 0.966387
+v -114.999992 55.084015 0.966387
+v -2.438972 -55.084030 0.966387
+v -110.674248 -114.999992 0.966387
+v -114.631844 112.146820 0.966387
+v -114.907951 111.134430 0.966387
+v -110.674248 114.999969 0.966387
+v -112.146843 114.631836 0.966387
+v -111.686684 -114.815918 0.966387
+v -114.999992 -110.674271 0.966387
+v -111.686684 114.815979 0.966387
+v -114.355736 -112.607033 0.966387
+v -112.146843 -114.631844 0.966387
+v -111.134438 -114.907959 0.966387
+v -111.134438 114.907990 0.966387
+v -113.067223 114.079620 0.966387
+v -113.435326 113.803528 0.966387
+v -114.355736 112.607025 0.966387
+v -114.631844 -112.146843 0.966387
+v -114.079628 113.067200 0.966387
+v -113.803520 113.435394 0.966387
+v -114.907951 -111.134445 0.966387
+v -114.815910 -111.686668 0.966387
+v -112.607033 -114.355736 0.966387
+v -113.067223 -114.079620 0.966387
+v -113.803520 -113.435364 0.966387
+v -113.435326 -113.803513 0.966387
+v -114.079628 -113.067223 0.966387
+v -114.815910 111.686676 0.966387
+v -111.410545 58.765503 -0.966387
+v -112.607033 2.438995 -0.966387
+v -113.803520 56.280518 -0.966387
+v 56.280518 -113.803513 -0.966387
+v 2.438988 -112.607033 -0.966387
+v 58.765518 -111.410553 -0.966387
+v -114.999992 110.122040 -0.966387
+v -114.999992 55.084015 -0.966387
+v 113.803520 56.280518 -0.966387
+v 112.607048 2.438995 -0.966387
+v 111.410561 58.765503 -0.966387
+v -55.084007 57.476990 -0.966387
+v -55.084007 0.046021 -0.966387
+v -55.084007 -57.569016 -0.966387
+v -110.122032 0.046021 -0.966387
+v 0.046021 0.046021 -0.966387
+v 55.084045 57.476990 -0.966387
+v 57.476994 -55.084030 -0.966387
+v 113.803520 -53.887558 -0.966387
+v 1.242508 -56.280518 -0.966387
+v -113.803520 -53.887558 -0.966387
+v 0.046021 57.476990 -0.966387
+v -110.122032 -57.569016 -0.966387
+v 56.280518 1.242477 -0.966387
+v -53.887550 -113.803513 -0.966387
+v -114.999992 -110.122032 -0.966387
+v -114.999992 -55.084030 -0.966387
+v -110.122032 57.476990 -0.966387
+v -114.999992 0.046021 -0.966387
+v -112.607033 -55.084030 -0.966387
+v -110.674248 114.999969 -0.966387
+v -111.686684 -114.815918 -0.966387
+v -114.999992 -110.674271 -0.966387
+v -111.134438 -114.907959 -0.966387
+v -110.674248 -114.999992 -0.966387
+v -114.907951 -111.134445 -0.966387
+v -114.999992 110.674286 -0.966387
+v -113.067223 114.079620 -0.966387
+v -112.607033 114.355743 -0.966387
+v -112.146843 114.631836 -0.966387
+v -113.067223 -114.079620 -0.966387
+v -114.079628 -113.067223 -0.966387
+v -114.355736 -112.607033 -0.966387
+v -112.607033 -114.355736 -0.966387
+v -112.146843 -114.631844 -0.966387
+v -114.631844 -112.146843 -0.966387
+v -113.803520 113.435394 -0.966387
+v -113.435326 113.803528 -0.966387
+v -111.686684 114.815979 -0.966387
+v -111.134438 114.907990 -0.966387
+v -114.815910 -111.686668 -0.966387
+v -113.803520 -113.435364 -0.966387
+v -113.435326 -113.803513 -0.966387
+v -114.631844 112.146820 -0.966387
+v -114.355736 112.607025 -0.966387
+v -114.079628 113.067200 -0.966387
+v -114.907951 111.134430 -0.966387
+v -114.815910 111.686676 -0.966387
+v -114.999992 0.046021 -0.046018
+v -114.999992 55.084015 -0.506202
+v -114.999992 55.084015 0.414166
+v -114.999992 -55.084030 -0.506202
+v -114.999992 -55.084030 0.414166
+
+usemtl Default_0
+f 1 2 3
+f 15 8 7
+f 15 11 8
+f 8 11 10
+f 8 10 5
+f 5 4 8
+f 4 5 2
+f 13 2 5
+f 5 14 13
+f 12 13 14
+f 171 12 14
+f 14 181 171
+f 181 175 171
+f 172 171 175
+f 173 172 175
+f 173 175 179
+f 173 179 164
+f 164 184 173
+f 99 173 184
+f 184 100 99
+f 99 100 101
+f 99 101 97
+f 99 97 96
+f 96 134 99
+f 194 99 134
+f 134 144 194
+f 193 194 144
+f 144 139 193
+f 191 193 139
+f 139 143 191
+f 204 191 143
+f 143 154 204
+f 203 204 154
+f 154 155 203
+f 200 203 155
+f 155 157 200
+f 212 200 157
+f 157 156 212
+f 211 212 156
+f 211 156 158
+f 158 201 211
+f 200 211 201
+f 200 201 202
+f 142 202 201
+f 202 142 149
+f 149 205 202
+f 191 202 205
+f 191 205 210
+f 191 210 195
+f 191 195 192
+f 191 192 185
+f 119 185 192
+f 192 140 119
+f 210 153 152
+f 195 152 140
+f 185 119 221
+f 221 186 185
+f 185 186 180
+f 185 180 189
+f 185 189 182
+f 182 99 185
+f 174 182 189
+f 182 174 173
+f 174 189 180
+f 180 161 174
+f 187 174 161
+f 161 160 187
+f 6 187 160
+f 6 160 166
+f 166 190 6
+f 190 3 6
+f 3 190 137
+f 166 110 112
+f 112 196 166
+f 166 196 198
+f 166 198 199
+f 166 199 208
+f 166 208 209
+f 208 145 209
+f 199 141 208
+f 198 138 199
+f 196 197 198
+f 197 111 198
+f 111 197 146
+f 207 146 197
+f 146 207 147
+f 216 136 159
+f 159 217 216
+f 216 217 213
+f 196 216 213
+f 196 213 214
+f 196 214 215
+f 196 215 206
+f 196 206 207
+f 151 206 215
+f 150 215 214
+f 148 214 213
+f 135 213 217
+f 136 216 196
+f 217 159 135
+f 213 135 148
+f 214 148 150
+f 215 150 151
+f 147 206 151
+f 206 147 207
+f 196 207 197
+f 196 112 136
+f 110 166 219
+f 219 220 110
+f 220 132 110
+f 46 45 47
+f 47 54 46
+f 58 46 54
+f 54 53 58
+f 55 58 53
+f 53 56 55
+f 55 56 57
+f 57 49 55
+f 49 57 178
+f 49 178 169
+f 50 49 169
+f 169 168 50
+f 44 50 168
+f 44 168 170
+f 44 170 11
+f 11 17 44
+f 17 42 44
+f 44 42 45
+f 43 45 42
+f 42 40 43
+f 41 43 40
+f 40 38 41
+f 39 41 38
+f 38 36 39
+f 37 39 36
+f 36 34 37
+f 35 37 34
+f 34 32 35
+f 33 35 32
+f 32 30 33
+f 31 33 30
+f 30 29 31
+f 28 31 29
+f 27 28 29
+f 27 29 38
+f 25 27 38
+f 25 26 27
+f 26 25 24
+f 23 24 25
+f 23 25 42
+f 21 23 42
+f 19 21 42
+f 19 20 21
+f 22 21 20
+f 18 17 16
+f 17 18 19
+f 20 19 18
+f 21 22 23
+f 24 23 22
+f 28 27 26
+f 29 30 38
+f 30 32 38
+f 32 34 38
+f 34 36 38
+f 25 38 40
+f 25 40 42
+f 17 19 42
+f 11 16 17
+f 176 11 170
+f 176 170 169
+f 169 183 176
+f 175 176 183
+f 175 183 177
+f 169 177 183
+f 176 9 11
+f 9 176 14
+f 14 10 9
+f 50 44 48
+f 48 44 46
+f 168 169 170
+f 48 49 50
+f 49 48 58
+f 177 169 178
+f 177 178 56
+f 56 165 177
+f 164 177 165
+f 165 163 164
+f 163 90 164
+f 89 164 90
+f 89 90 91
+f 89 91 98
+f 98 101 89
+f 93 98 91
+f 60 93 91
+f 60 91 62
+f 62 61 60
+f 59 60 61
+f 61 64 59
+f 63 59 64
+f 64 66 63
+f 65 63 66
+f 66 68 65
+f 67 65 68
+f 68 70 67
+f 69 67 70
+f 70 72 69
+f 71 69 72
+f 72 74 71
+f 73 71 74
+f 74 76 73
+f 75 73 76
+f 76 78 75
+f 77 75 78
+f 78 80 77
+f 79 77 80
+f 80 82 79
+f 81 79 82
+f 82 84 81
+f 83 81 84
+f 84 86 83
+f 85 83 86
+f 86 88 85
+f 87 85 88
+f 88 56 87
+f 52 87 56
+f 92 94 93
+f 222 129 130
+f 130 218 222
+f 221 222 218
+f 218 188 221
+f 188 218 219
+f 219 167 188
+f 188 167 161
+f 167 162 161
+f 167 166 162
+f 218 130 220
+f 129 222 119
+f 94 95 97
+f 94 97 98
+f 51 52 53
+f 56 88 62
+f 88 86 62
+f 86 84 62
+f 84 82 62
+f 82 80 74
+f 80 78 74
+f 78 76 74
+f 82 74 72
+f 82 72 70
+f 82 70 68
+f 82 68 66
+f 82 66 64
+f 82 64 61
+f 82 61 62
+f 60 92 93
+f 98 93 94
+f 90 62 91
+f 90 163 62
+f 163 165 62
+f 56 62 165
+f 57 56 178
+f 56 53 52
+f 58 55 49
+f 53 54 51
+f 46 58 48
+f 45 46 44
+f 132 220 130
+f 220 219 218
+f 167 219 166
+f 138 198 111
+f 141 199 138
+f 145 208 141
+f 137 209 145
+f 209 137 190
+f 166 209 190
+f 160 162 166
+f 187 6 171
+f 160 161 162
+f 174 187 171
+f 161 180 188
+f 186 188 180
+f 186 221 188
+f 222 221 119
+f 140 192 195
+f 152 195 210
+f 153 210 205
+f 205 149 153
+f 201 158 142
+f 200 212 211
+f 203 200 202
+f 204 203 202
+f 191 204 202
+f 193 191 185
+f 194 193 185
+f 99 194 185
+f 95 96 97
+f 101 98 97
+f 100 89 101
+f 100 184 89
+f 99 182 173
+f 164 89 184
+f 177 164 179
+f 177 179 175
+f 172 173 174
+f 171 172 174
+f 175 181 176
+f 181 14 176
+f 12 171 6
+f 6 13 12
+f 6 2 13
+f 14 5 10
+f 9 10 11
+f 16 11 15
+f 7 8 4
+f 6 3 2
+f 4 2 1
+
+vt 0.490063 0.010300
+vt 0.732512 0.252749
+vt 0.490063 0.257899
+vt 0.732512 0.005150
+vt 0.974564 -0.000000
+vt 0.974564 0.247203
+vt 0.995561 0.020996
+vt 0.995561 0.018619
+vt 0.995165 0.016639
+vt 0.994769 0.014262
+vt 0.993976 0.012281
+vt 0.976942 -0.000000
+vt 0.978922 0.000396
+vt 0.981299 0.000792
+vt 0.983280 0.001585
+vt 0.985261 0.002773
+vt 0.987242 0.003962
+vt 0.988826 0.005150
+vt 0.992788 0.010300
+vt 0.991599 0.008319
+vt 0.990411 0.006735
+vt 0.985261 0.257899
+vt 0.974564 0.495198
+vt 0.732512 0.500348
+vt 0.732512 0.747947
+vt 0.490063 0.505498
+vt 0.490063 0.742401
+vt 0.490063 0.979700
+vt 0.247614 0.737251
+vt 0.247614 0.974550
+vt 0.005561 0.969004
+vt 0.005561 0.732101
+vt 0.005561 0.495198
+vt 0.247614 0.500348
+vt 0.247614 0.263049
+vt 0.247614 0.015450
+vt 0.005561 0.020996
+vt 0.026557 -0.000000
+vt 0.258310 0.005150
+vt 0.263460 -0.000000
+vt 0.500759 -0.000000
+vt 0.737662 -0.000000
+vt 0.024180 -0.000000
+vt 0.022200 0.000396
+vt 0.019823 0.000792
+vt 0.005561 0.018619
+vt 0.005957 0.016639
+vt 0.006353 0.014262
+vt 0.007146 0.012281
+vt 0.008334 0.010300
+vt 0.017842 0.001585
+vt 0.015861 0.002773
+vt 0.013880 0.003962
+vt 0.009523 0.008319
+vt 0.010711 0.006735
+vt 0.012296 0.005150
+vt 0.005561 0.257899
+vt 0.026557 0.990000
+vt 0.024180 0.990000
+vt 0.022200 0.989604
+vt 0.019823 0.989208
+vt 0.017842 0.988415
+vt 0.015861 0.987227
+vt 0.005561 0.971381
+vt 0.013880 0.986038
+vt 0.012296 0.984850
+vt 0.010711 0.983266
+vt 0.009523 0.981681
+vt 0.008334 0.979700
+vt 0.007146 0.977719
+vt 0.005957 0.973361
+vt 0.006353 0.975738
+vt 0.258310 0.984850
+vt 0.263460 0.990000
+vt 0.500759 0.990000
+vt 0.732512 0.984850
+vt 0.974564 0.990000
+vt 0.737662 0.990000
+vt 0.974564 0.742401
+vt 0.985261 0.505498
+vt 0.990411 0.263049
+vt 0.995561 0.257899
+vt 0.995561 0.495198
+vt 0.995561 0.732101
+vt 0.990411 0.737251
+vt 0.995561 0.969004
+vt 0.980111 0.747947
+vt 0.976942 0.990000
+vt 0.978922 0.989604
+vt 0.981299 0.989208
+vt 0.983280 0.988415
+vt 0.985261 0.987227
+vt 0.995561 0.971381
+vt 0.995165 0.973361
+vt 0.994769 0.975738
+vt 0.987242 0.986038
+vt 0.993976 0.977719
+vt 0.992788 0.979700
+vt 0.991599 0.981681
+vt 0.990411 0.983266
+vt 0.988826 0.984850
+
+usemtl Mat_0
+f 1/74 3/58 104/73
+f 104/73 103/28 1/74
+f 4/75 1/74 103/28
+f 103/28 124/76 4/75
+f 7/78 4/75 124/76
+f 124/76 15/77 7/78
+f 139/45 119/37 140/46
+f 139/45 140/46 152/47
+f 139/45 152/47 153/48
+f 139/45 153/48 149/49
+f 110/31 3/58 137/59
+f 110/31 137/59 145/60
+f 110/31 145/60 141/61
+f 110/31 141/61 138/62
+f 110/31 138/62 111/63
+f 110/31 111/63 112/64
+f 112/64 146/65 147/66
+f 112/64 147/66 151/67
+f 112/64 151/67 150/68
+f 112/64 150/68 148/69
+f 112/64 148/69 135/70
+f 112/64 135/70 136/71
+f 136/71 135/70 159/72
+f 132/32 126/29 110/31
+f 102/30 110/31 126/29
+f 126/29 103/28 102/30
+f 103/28 126/29 122/27
+f 122/27 121/25 103/28
+f 120/26 121/25 122/27
+f 121/25 120/26 128/24
+f 128/24 105/23 121/25
+f 107/79 121/25 105/23
+f 105/23 106/80 107/79
+f 107/79 106/80 109/87
+f 107/79 109/87 15/77
+f 45/86 15/77 109/87
+f 45/86 109/87 108/85
+f 45/86 108/85 47/84
+f 24/92 39/95 26/96
+f 20/90 45/86 22/91
+f 22/91 45/86 24/92
+f 18/89 45/86 20/90
+f 16/88 45/86 18/89
+f 26/96 31/100 28/101
+f 26/96 33/99 31/100
+f 26/96 35/98 33/99
+f 26/96 37/97 35/98
+f 26/96 39/95 37/97
+f 24/92 41/94 39/95
+f 24/92 43/93 41/94
+f 24/92 45/86 43/93
+f 52/7 60/5 87/8
+f 60/5 52/7 116/6
+f 116/6 127/2 60/5
+f 125/4 60/5 127/2
+f 127/2 114/1 125/4
+f 125/4 114/1 94/41
+f 94/41 92/42 125/4
+f 95/40 94/41 114/1
+f 114/1 118/39 95/40
+f 96/38 95/40 118/39
+f 96/38 118/39 113/36
+f 113/36 119/37 96/38
+f 115/35 119/37 113/36
+f 113/36 114/1 115/35
+f 133/3 115/35 114/1
+f 120/26 115/35 133/3
+f 133/3 127/2 120/26
+f 115/35 120/26 131/34
+f 131/34 130/33 115/35
+f 129/57 115/35 130/33
+f 126/29 130/33 131/34
+f 131/34 120/26 126/29
+f 119/37 115/35 129/57
+f 114/1 113/36 118/39
+f 114/1 127/2 133/3
+f 60/5 125/4 92/42
+f 105/23 127/2 116/6
+f 116/6 117/22 105/23
+f 123/81 105/23 117/22
+f 117/22 52/7 123/81
+f 51/82 123/81 52/7
+f 54/83 123/81 51/82
+f 54/83 106/80 123/81
+f 116/6 52/7 117/22
+f 87/8 60/5 85/9
+f 85/9 60/5 83/10
+f 83/10 60/5 81/11
+f 81/11 73/18 79/19
+f 79/19 73/18 77/20
+f 77/20 73/18 75/21
+f 81/11 71/17 73/18
+f 81/11 69/16 71/17
+f 81/11 67/15 69/16
+f 81/11 65/14 67/15
+f 81/11 63/13 65/14
+f 81/11 59/12 63/13
+f 81/11 60/5 59/12
+f 47/84 106/80 54/83
+f 106/80 47/84 108/85
+f 15/77 45/86 16/88
+f 108/85 109/87 106/80
+f 105/23 123/81 106/80
+f 15/77 121/25 107/79
+f 127/2 105/23 128/24
+f 128/24 120/26 127/2
+f 122/27 126/29 120/26
+f 130/33 126/29 132/32
+f 112/64 111/63 146/65
+f 110/31 102/30 3/58
+f 139/45 149/49 142/50
+f 155/53 142/50 158/54
+f 155/53 158/54 156/55
+f 155/53 156/55 157/56
+f 154/52 142/50 155/53
+f 143/51 142/50 154/52
+f 139/45 142/50 143/51
+f 144/44 119/37 139/45
+f 134/43 119/37 144/44
+f 96/38 119/37 134/43
+f 121/25 15/77 124/76
+f 124/76 103/28 121/25
+f 102/30 103/28 104/73
+f 104/73 3/58 102/30
+