Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

test_ImportLogs__Actions.getPageTitles_range.xml « expected « System « PHPUnit « tests - github.com/matomo-org/matomo.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
blob: ed5a9a08f66ecf472ed6109fb7e8bade3495fc87 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<result>
	<row>
		<label>Page Name not defined</label>
		<nb_visits>29</nb_visits>
		<nb_hits>39</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>17</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.001</min_time_generation>
		<max_time_generation>1.324</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>82027</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>25</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>0</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>0</max_bandwidth>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>28</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>3281</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
		<exit_rate>0%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.283</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> Liberate Web Analytics - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>4</nb_visits>
		<nb_hits>4</nb_hits>
		<sum_time_spent>34</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>3</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.058</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.292</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>172</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>4</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>86</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>86</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>4</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>7</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>44</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>2</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>2</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>4</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>4</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>2</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>9</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>50%</bounce_rate>
		<exit_rate>50%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.177</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label>301</label>
		<nb_visits>3</nb_visits>
		<nb_hits>3</nb_hits>
		<sum_time_spent>180</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation>0</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>0</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>0</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>2</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>3</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>182</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>2</exit_nb_visits>
		<avg_bandwidth>3574</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>60</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>50%</bounce_rate>
		<exit_rate>67%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
		<subtable>
			<row>
				<label> URL = http://example.hello.com/Topic/hw43061</label>
				<nb_visits>2</nb_visits>
				<nb_hits>2</nb_hits>
				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
				<sum_bandwidth>0</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>0</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth />
				<max_bandwidth />
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
				<exit_nb_visits>2</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>2</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>2</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>100%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
			</row>
			<row>
				<label> URL = http://piwik.net/moved-permanently</label>
				<nb_visits>1</nb_visits>
				<nb_hits>1</nb_hits>
				<sum_time_spent>180</sum_time_spent>
				<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth>3574</min_bandwidth>
				<max_bandwidth>3574</max_bandwidth>
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>2</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>182</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>0</entry_bounce_count>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>180</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>0%</bounce_rate>
				<exit_rate>0%</exit_rate>
			</row>
		</subtable>
	</row>
	<row>
		<label>404</label>
		<nb_visits>3</nb_visits>
		<nb_hits>3</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>2</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.359</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.359</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>0</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>0</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>2</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>2</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>2</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>3</exit_nb_visits>
		<avg_bandwidth>3574</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.359</avg_time_generation>
		<subtable>
			<row>
				<label> URL = http://hello.example.com/hello/world/6,681965</label>
				<nb_visits>2</nb_visits>
				<nb_hits>2</nb_hits>
				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
				<nb_hits_with_time_generation>2</nb_hits_with_time_generation>
				<min_time_generation>0.359</min_time_generation>
				<max_time_generation>0.359</max_time_generation>
				<sum_bandwidth>0</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>0</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth />
				<max_bandwidth />
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
				<exit_nb_visits>2</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>100%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
				<avg_time_generation>0.359</avg_time_generation>
			</row>
			<row>
				<label> URL = http://piwik.net/this/is/not/the/page/i/am/looking/for/</label>
				<nb_visits>1</nb_visits>
				<nb_hits>1</nb_hits>
				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
				<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
				<min_time_generation />
				<max_time_generation />
				<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth>3574</min_bandwidth>
				<max_bandwidth>3574</max_bandwidth>
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
				<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>100%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
				<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
			</row>
		</subtable>
	</row>
	<row>
		<label> Log Analytics - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>2</nb_visits>
		<nb_hits>2</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.145</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.145</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>86</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>2</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>2</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>2</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>2</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>2</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>2</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>2</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>2</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.145</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label>302</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>240</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation>0</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>355</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>355</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>355</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>2</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>242</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>0</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<avg_bandwidth>355</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>240</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
		<subtable>
			<row>
				<label> URL = http://piwik.net/Citrix/XenApp/Wan/auth/login.jsp</label>
				<nb_visits>1</nb_visits>
				<nb_hits>1</nb_hits>
				<sum_time_spent>240</sum_time_spent>
				<sum_bandwidth>355</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth>355</min_bandwidth>
				<max_bandwidth>355</max_bandwidth>
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>2</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>242</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>0</entry_bounce_count>
				<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>240</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>0%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
			</row>
		</subtable>
	</row>
	<row>
		<label>307</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation>0</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>3574</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>3574</max_bandwidth>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<avg_bandwidth>3574</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
		<subtable>
			<row>
				<label> URL = http://piwik.net/temp-redirect</label>
				<nb_visits>1</nb_visits>
				<nb_hits>1</nb_hits>
				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
				<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth>3574</min_bandwidth>
				<max_bandwidth>3574</max_bandwidth>
				<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>0%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
			</row>
		</subtable>
	</row>
	<row>
		<label>500</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation>0</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>3574</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>3574</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<avg_bandwidth>3574</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
		<subtable>
			<row>
				<label> URL = http://piwik.net/to-an-error</label>
				<nb_visits>1</nb_visits>
				<nb_hits>1</nb_hits>
				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
				<sum_bandwidth>3574</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth>3574</min_bandwidth>
				<max_bandwidth>3574</max_bandwidth>
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
				<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>100%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
			</row>
		</subtable>
	</row>
	<row>
		<label> Changelog Archive - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>79</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation />
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>2</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>81</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>0</entry_bounce_count>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>79</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
		<exit_rate>0%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> Contact the Piwik team - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation />
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label>demo.piwik.org</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.413</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.413</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.413</avg_time_generation>
		<subtable>
			<row>
				<label> Piwik Forums - Piwik › Web Analytics Reports</label>
				<nb_visits>1</nb_visits>
				<nb_hits>1</nb_hits>
				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
				<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
				<min_time_generation>0.413</min_time_generation>
				<max_time_generation>0.413</max_time_generation>
				<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
				<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
				<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
				<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
				<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
				<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
				<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
				<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
				<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
				<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
				<bounce_rate>100%</bounce_rate>
				<exit_rate>100%</exit_rate>
				<avg_time_generation>0.413</avg_time_generation>
			</row>
		</subtable>
	</row>
	<row>
		<label> Download - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>7</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.113</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.113</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>7</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.113</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> Hello Installing Piwik - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.134</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.134</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.134</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> incredible title!</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation />
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> Integrate Piwik into your Rails Application - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.391</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.391</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.391</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> Piwik 2.1 — Massive Performance and Reliability Improvements - Analytics - Piwik</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation>0.119</min_time_generation>
		<max_time_generation>0.119</max_time_generation>
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
		<max_bandwidth>43</max_bandwidth>
		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
		<sum_daily_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_entry_nb_uniq_visitors>
		<sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>1</sum_daily_exit_nb_uniq_visitors>
		<avg_bandwidth>43</avg_bandwidth>
		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
		<exit_rate>100%</exit_rate>
		<avg_time_generation>0.119</avg_time_generation>
	</row>
	<row>
		<label> Piwik Forums</label>
		<nb_visits>1</nb_visits>
		<nb_hits>1</nb_hits>
		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
		<nb_hits_with_time_generation>0</nb_hits_with_time_generation>
		<min_time_generation />
		<max_time_generation />
		<sum_bandwidth>43</sum_bandwidth>
		<nb_hits_with_bandwidth>1</nb_hits_with_bandwidth>
		<min_bandwidth>43</min_bandwidth>
