Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

git.blender.org/blender.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorPeter Lu <>2016-09-24 17:08:10 +0300
committerBrecht Van Lommel <brechtvanlommel@gmail.com>2016-09-24 17:39:23 +0300
commita070a5befa1110120547333d84c6e67cae53d648 (patch)
treec45ce10126f417f185a73dc024188934c97fc986 /source/blender/bmesh/operators
parentbf2c2d43ef3ff955560a6b22be04c8860d0beabe (diff)
Mesh: added default UVs for Monkey, improved UVs for UV Sphere and Icosphere.
Fixes T47488 and T47478. Reviewed By: brecht Differential Revision: https://developer.blender.org/D2224
Diffstat (limited to 'source/blender/bmesh/operators')
-rw-r--r--source/blender/bmesh/operators/bmo_primitive.c666
1 files changed, 629 insertions, 37 deletions
diff --git a/source/blender/bmesh/operators/bmo_primitive.c b/source/blender/bmesh/operators/bmo_primitive.c
index d2b9fa9efa3..992e89fe127 100644
--- a/source/blender/bmesh/operators/bmo_primitive.c
+++ b/source/blender/bmesh/operators/bmo_primitive.c
@@ -78,6 +78,31 @@ static const short icoface[20][3] = {
{10, 9, 11}
};
+static const float icouvs[60][2] =
+{
+ {0.818181f, 0.000000f}, {0.727272f, 0.157461f}, {0.909090f, 0.157461f},
+ {0.727272f, 0.157461f}, {0.636363f, 0.000000f}, {0.545454f, 0.157461f},
+ {0.090909f, 0.000000f}, {0.000000f, 0.157461f}, {0.181818f, 0.157461f},
+ {0.272727f, 0.000000f}, {0.181818f, 0.157461f}, {0.363636f, 0.157461f},
+ {0.454545f, 0.000000f}, {0.363636f, 0.157461f}, {0.545454f, 0.157461f},
+ {0.727272f, 0.157461f}, {0.545454f, 0.157461f}, {0.636363f, 0.314921f},
+ {0.909090f, 0.157461f}, {0.727272f, 0.157461f}, {0.818181f, 0.314921f},
+ {0.181818f, 0.157461f}, {0.000000f, 0.157461f}, {0.090909f, 0.314921f},
+ {0.363636f, 0.157461f}, {0.181818f, 0.157461f}, {0.272727f, 0.314921f},
+ {0.545454f, 0.157461f}, {0.363636f, 0.157461f}, {0.454545f, 0.314921f},
+ {0.727272f, 0.157461f}, {0.636363f, 0.314921f}, {0.818181f, 0.314921f},
+ {0.909090f, 0.157461f}, {0.818181f, 0.314921f}, {1.000000f, 0.314921f},
+ {0.181818f, 0.157461f}, {0.090909f, 0.314921f}, {0.272727f, 0.314921f},
+ {0.363636f, 0.157461f}, {0.272727f, 0.314921f}, {0.454545f, 0.314921f},
+ {0.545454f, 0.157461f}, {0.454545f, 0.314921f}, {0.636363f, 0.314921f},
+ {0.818181f, 0.314921f}, {0.636363f, 0.314921f}, {0.727272f, 0.472382f},
+ {1.000000f, 0.314921f}, {0.818181f, 0.314921f}, {0.909090f, 0.472382f},
+ {0.272727f, 0.314921f}, {0.090909f, 0.314921f}, {0.181818f, 0.472382f},
+ {0.454545f, 0.314921f}, {0.272727f, 0.314921f}, {0.363636f, 0.472382f},
+ {0.636363f, 0.314921f}, {0.454545f, 0.314921f}, {0.545454f, 0.472382f}
+};
+
+
static const int monkeyo = 4;
static const int monkeynv = 271;
static const int monkeynf = 250;
@@ -218,6 +243,510 @@ static signed char monkeyf[250][4] = {
{-68, -67, 24, -33},
};
+static const float monkeyuvs[] =
+{
+ 0.890955f, 0.590063f, 0.870622f, 0.589649f, 0.860081f, 0.560115f, 0.904571f, 0.559404f,
+ 0.856226f, 0.850547f, 0.868067f, 0.821510f, 0.888398f, 0.821999f, 0.900640f, 0.853232f,
+ 0.904571f, 0.559404f, 0.860081f, 0.560115f, 0.853018f, 0.521562f, 0.920166f, 0.524546f,
+ 0.847458f, 0.888748f, 0.856226f, 0.850547f, 0.900640f, 0.853232f, 0.914672f, 0.888748f,
+ 0.860081f, 0.560115f, 0.828900f, 0.590771f, 0.798481f, 0.569535f, 0.853018f, 0.521562f,
+ 0.795104f, 0.838402f, 0.826436f, 0.818537f, 0.856226f, 0.850547f, 0.847458f, 0.888748f,
+ 0.870622f, 0.589649f, 0.854402f, 0.604754f, 0.828900f, 0.590771f, 0.860081f, 0.560115f,
+ 0.826436f, 0.818537f, 0.852534f, 0.805700f, 0.868067f, 0.821510f, 0.856226f, 0.850547f,
+ 0.854402f, 0.604754f, 0.854107f, 0.625459f, 0.828171f, 0.633354f, 0.828900f, 0.590771f,
+ 0.827598f, 0.775964f, 0.853157f, 0.785002f, 0.852534f, 0.805700f, 0.826436f, 0.818537f,
+ 0.828900f, 0.590771f, 0.828171f, 0.633354f, 0.791018f, 0.645443f, 0.798481f, 0.569535f,
+ 0.791018f, 0.762238f, 0.827598f, 0.775964f, 0.826436f, 0.818537f, 0.795104f, 0.838402f,
+ 0.828171f, 0.633354f, 0.855181f, 0.668527f, 0.842358f, 0.702491f, 0.791018f, 0.645443f,
+ 0.844839f, 0.707525f, 0.856142f, 0.742025f, 0.827598f, 0.775964f, 0.791018f, 0.762238f,
+ 0.854107f, 0.625459f, 0.867508f, 0.642291f, 0.855181f, 0.668527f, 0.828171f, 0.633354f,
+ 0.856142f, 0.742025f, 0.867293f, 0.768782f, 0.853157f, 0.785002f, 0.827598f, 0.775964f,
+ 0.867508f, 0.642291f, 0.890474f, 0.641909f, 0.900375f, 0.666964f, 0.855181f, 0.668527f,
+ 0.901223f, 0.745592f, 0.890219f, 0.770183f, 0.867293f, 0.768782f, 0.856142f, 0.742025f,
+ 0.855181f, 0.668527f, 0.900375f, 0.666964f, 0.918898f, 0.699697f, 0.842358f, 0.702491f,
+ 0.921180f, 0.713713f, 0.901223f, 0.745592f, 0.856142f, 0.742025f, 0.844839f, 0.707525f,
+ 0.900375f, 0.666964f, 0.931889f, 0.636832f, 0.968392f, 0.645333f, 0.918898f, 0.699697f,
+ 0.968213f, 0.770220f, 0.931368f, 0.777093f, 0.901223f, 0.745592f, 0.921180f, 0.713713f,
+ 0.890474f, 0.641909f, 0.905882f, 0.627902f, 0.931889f, 0.636832f, 0.900375f, 0.666964f,
+ 0.931368f, 0.777093f, 0.904990f, 0.784860f, 0.890219f, 0.770183f, 0.901223f, 0.745592f,
+ 0.905882f, 0.627902f, 0.906232f, 0.605742f, 0.933717f, 0.593037f, 0.931889f, 0.636832f,
+ 0.931250f, 0.820926f, 0.904357f, 0.807013f, 0.904990f, 0.784860f, 0.931368f, 0.777093f,
+ 0.931889f, 0.636832f, 0.933717f, 0.593037f, 0.968392f, 0.573812f, 0.968392f, 0.645333f,
+ 0.965038f, 0.841671f, 0.931250f, 0.820926f, 0.931368f, 0.777093f, 0.968213f, 0.770220f,
+ 0.933717f, 0.593037f, 0.904571f, 0.559404f, 0.920166f, 0.524546f, 0.968392f, 0.573812f,
+ 0.914672f, 0.888748f, 0.900640f, 0.853232f, 0.931250f, 0.820926f, 0.965038f, 0.841671f,
+ 0.906232f, 0.605742f, 0.890955f, 0.590063f, 0.904571f, 0.559404f, 0.933717f, 0.593037f,
+ 0.900640f, 0.853232f, 0.888398f, 0.821999f, 0.904357f, 0.807013f, 0.931250f, 0.820926f,
+ 0.890955f, 0.590063f, 0.906232f, 0.605742f, 0.902359f, 0.607909f, 0.889591f, 0.593275f,
+ 0.900583f, 0.804677f, 0.904357f, 0.807013f, 0.888398f, 0.821999f, 0.887178f, 0.818729f,
+ 0.906232f, 0.605742f, 0.905882f, 0.627902f, 0.899781f, 0.626257f, 0.902359f, 0.607909f,
+ 0.898822f, 0.786233f, 0.904990f, 0.784860f, 0.904357f, 0.807013f, 0.900583f, 0.804677f,
+ 0.905882f, 0.627902f, 0.890474f, 0.641909f, 0.887842f, 0.636527f, 0.899781f, 0.626257f,
+ 0.887351f, 0.775442f, 0.890219f, 0.770183f, 0.904990f, 0.784860f, 0.898822f, 0.786233f,
+ 0.890474f, 0.641909f, 0.867508f, 0.642291f, 0.870908f, 0.635245f, 0.887842f, 0.636527f,
+ 0.870376f, 0.775972f, 0.867293f, 0.768782f, 0.890219f, 0.770183f, 0.887351f, 0.775442f,
+ 0.867508f, 0.642291f, 0.854107f, 0.625459f, 0.859881f, 0.623942f, 0.870908f, 0.635245f,
+ 0.858859f, 0.786774f, 0.853157f, 0.785002f, 0.867293f, 0.768782f, 0.870376f, 0.775972f,
+ 0.854107f, 0.625459f, 0.854402f, 0.604754f, 0.859664f, 0.608186f, 0.859881f, 0.623942f,
+ 0.857942f, 0.802505f, 0.852534f, 0.805700f, 0.853157f, 0.785002f, 0.858859f, 0.786774f,
+ 0.854402f, 0.604754f, 0.870622f, 0.589649f, 0.871664f, 0.593961f, 0.859664f, 0.608186f,
+ 0.869299f, 0.817249f, 0.868067f, 0.821510f, 0.852534f, 0.805700f, 0.857942f, 0.802505f,
+ 0.870622f, 0.589649f, 0.890955f, 0.590063f, 0.889591f, 0.593275f, 0.871664f, 0.593961f,
+ 0.887178f, 0.818729f, 0.888398f, 0.821999f, 0.868067f, 0.821510f, 0.869299f, 0.817249f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.871664f, 0.593961f, 0.889591f, 0.593275f,
+ 0.887178f, 0.818729f, 0.869299f, 0.817249f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.859664f, 0.608186f, 0.871664f, 0.593961f, 0.879400f, 0.616512f,
+ 0.878029f, 0.795063f, 0.869299f, 0.817249f, 0.857942f, 0.802505f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.859881f, 0.623942f, 0.859664f, 0.608186f,
+ 0.857942f, 0.802505f, 0.858859f, 0.786774f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.870908f, 0.635245f, 0.859881f, 0.623942f,
+ 0.858859f, 0.786774f, 0.870376f, 0.775972f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.887842f, 0.636527f, 0.870908f, 0.635245f,
+ 0.870376f, 0.775972f, 0.887351f, 0.775442f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.899781f, 0.626257f, 0.887842f, 0.636527f,
+ 0.887351f, 0.775442f, 0.898822f, 0.786233f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.902359f, 0.607909f, 0.899781f, 0.626257f,
+ 0.898822f, 0.786233f, 0.900583f, 0.804677f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.879400f, 0.616512f, 0.889591f, 0.593275f, 0.902359f, 0.607909f,
+ 0.900583f, 0.804677f, 0.887178f, 0.818729f, 0.878029f, 0.795063f,
+ 0.540260f, 0.053805f, 0.536419f, 0.062072f, 0.518925f, 0.059681f, 0.518916f, 0.050294f,
+ 0.518925f, 0.059681f, 0.501452f, 0.062043f, 0.497626f, 0.053770f, 0.518916f, 0.050294f,
+ 0.551930f, 0.058338f, 0.542788f, 0.064089f, 0.536419f, 0.062072f, 0.540260f, 0.053805f,
+ 0.501452f, 0.062043f, 0.495083f, 0.064047f, 0.485955f, 0.058273f, 0.497626f, 0.053770f,
+ 0.555073f, 0.061900f, 0.546290f, 0.072669f, 0.542788f, 0.064089f, 0.551930f, 0.058338f,
+ 0.495083f, 0.064047f, 0.491565f, 0.072625f, 0.482805f, 0.061829f, 0.485955f, 0.058273f,
+ 0.563812f, 0.076586f, 0.548333f, 0.084893f, 0.546290f, 0.072669f, 0.555073f, 0.061900f,
+ 0.491565f, 0.072625f, 0.489507f, 0.084858f, 0.474014f, 0.076511f, 0.482805f, 0.061829f,
+ 0.583135f, 0.108495f, 0.555621f, 0.121749f, 0.548333f, 0.084893f, 0.563812f, 0.076586f,
+ 0.489507f, 0.084858f, 0.482177f, 0.121781f, 0.454527f, 0.108481f, 0.474014f, 0.076511f,
+ 0.605512f, 0.165134f, 0.647395f, 0.200502f, 0.621513f, 0.227818f, 0.553118f, 0.209599f,
+ 0.416514f, 0.229490f, 0.389677f, 0.201890f, 0.432024f, 0.165644f, 0.485339f, 0.210053f,
+ 0.647395f, 0.200502f, 0.676379f, 0.233241f, 0.664761f, 0.253225f, 0.621513f, 0.227818f,
+ 0.372747f, 0.256357f, 0.360308f, 0.235899f, 0.389677f, 0.201890f, 0.416514f, 0.229490f,
+ 0.676379f, 0.233241f, 0.715342f, 0.265392f, 0.683908f, 0.279995f, 0.664761f, 0.253225f,
+ 0.353696f, 0.284606f, 0.320452f, 0.270303f, 0.360308f, 0.235899f, 0.372747f, 0.256357f,
+ 0.715342f, 0.265392f, 0.707254f, 0.310054f, 0.687515f, 0.311539f, 0.683908f, 0.279995f,
+ 0.351187f, 0.317440f, 0.330721f, 0.316853f, 0.320452f, 0.270303f, 0.353696f, 0.284606f,
+ 0.707254f, 0.310054f, 0.697446f, 0.332673f, 0.676824f, 0.323937f, 0.687515f, 0.311539f,
+ 0.362723f, 0.329722f, 0.341964f, 0.339667f, 0.330721f, 0.316853f, 0.351187f, 0.317440f,
+ 0.697446f, 0.332673f, 0.662817f, 0.372521f, 0.639050f, 0.357330f, 0.676824f, 0.323937f,
+ 0.402772f, 0.362131f, 0.379297f, 0.378686f, 0.341964f, 0.339667f, 0.362723f, 0.329722f,
+ 0.662817f, 0.372521f, 0.626842f, 0.395792f, 0.618316f, 0.375151f, 0.639050f, 0.357330f,
+ 0.424583f, 0.379267f, 0.416915f, 0.400552f, 0.379297f, 0.378686f, 0.402772f, 0.362131f,
+ 0.626842f, 0.395792f, 0.604826f, 0.397804f, 0.600808f, 0.377857f, 0.618316f, 0.375151f,
+ 0.442396f, 0.381222f, 0.439252f, 0.401540f, 0.416915f, 0.400552f, 0.424583f, 0.379267f,
+ 0.604826f, 0.397804f, 0.553095f, 0.390512f, 0.559674f, 0.357011f, 0.600808f, 0.377857f,
+ 0.482938f, 0.358497f, 0.490934f, 0.391862f, 0.439252f, 0.401540f, 0.442396f, 0.381222f,
+ 0.553095f, 0.390512f, 0.521923f, 0.386009f, 0.521086f, 0.343868f, 0.559674f, 0.357011f,
+ 0.521086f, 0.343868f, 0.521923f, 0.386009f, 0.490934f, 0.391862f, 0.482938f, 0.358497f,
+ 0.577279f, 0.340156f, 0.599845f, 0.344815f, 0.600808f, 0.377857f, 0.559674f, 0.357011f,
+ 0.442396f, 0.381222f, 0.441977f, 0.347815f, 0.464579f, 0.342230f, 0.482938f, 0.358497f,
+ 0.599845f, 0.344815f, 0.615546f, 0.342005f, 0.618316f, 0.375151f, 0.600808f, 0.377857f,
+ 0.424583f, 0.379267f, 0.425972f, 0.345582f, 0.441977f, 0.347815f, 0.442396f, 0.381222f,
+ 0.634472f, 0.332311f, 0.639050f, 0.357330f, 0.618316f, 0.375151f, 0.615546f, 0.342005f,
+ 0.424583f, 0.379267f, 0.402772f, 0.362131f, 0.406362f, 0.336480f, 0.425972f, 0.345582f,
+ 0.662406f, 0.312804f, 0.676824f, 0.323937f, 0.639050f, 0.357330f, 0.634472f, 0.332311f,
+ 0.402772f, 0.362131f, 0.362723f, 0.329722f, 0.377061f, 0.317685f, 0.406362f, 0.336480f,
+ 0.668440f, 0.297958f, 0.687515f, 0.311539f, 0.676824f, 0.323937f, 0.662406f, 0.312804f,
+ 0.362723f, 0.329722f, 0.351187f, 0.317440f, 0.370304f, 0.302644f, 0.377061f, 0.317685f,
+ 0.664101f, 0.277872f, 0.683908f, 0.279995f, 0.687515f, 0.311539f, 0.668440f, 0.297958f,
+ 0.351187f, 0.317440f, 0.353696f, 0.284606f, 0.374100f, 0.281778f, 0.370304f, 0.302644f,
+ 0.639236f, 0.253047f, 0.664761f, 0.253225f, 0.683908f, 0.279995f, 0.664101f, 0.277872f,
+ 0.353696f, 0.284606f, 0.372747f, 0.256357f, 0.398938f, 0.255633f, 0.374100f, 0.281778f,
+ 0.613992f, 0.242662f, 0.621513f, 0.227818f, 0.664761f, 0.253225f, 0.639236f, 0.253047f,
+ 0.372747f, 0.256357f, 0.416514f, 0.229490f, 0.424464f, 0.244473f, 0.398938f, 0.255633f,
+ 0.572941f, 0.258564f, 0.553118f, 0.209599f, 0.621513f, 0.227818f, 0.613992f, 0.242662f,
+ 0.416514f, 0.229490f, 0.485339f, 0.210053f, 0.466409f, 0.259709f, 0.424464f, 0.244473f,
+ 0.572941f, 0.258564f, 0.563905f, 0.272007f, 0.519760f, 0.248864f, 0.553118f, 0.209599f,
+ 0.519760f, 0.248864f, 0.475886f, 0.273078f, 0.466409f, 0.259709f, 0.485339f, 0.210053f,
+ 0.577279f, 0.340156f, 0.559674f, 0.357011f, 0.521086f, 0.343868f, 0.558527f, 0.316594f,
+ 0.521086f, 0.343868f, 0.482938f, 0.358497f, 0.464579f, 0.342230f, 0.482619f, 0.317843f,
+ 0.558527f, 0.316594f, 0.521086f, 0.343868f, 0.520277f, 0.294764f, 0.556923f, 0.291214f,
+ 0.520277f, 0.294764f, 0.521086f, 0.343868f, 0.482619f, 0.317843f, 0.483433f, 0.292249f,
+ 0.519760f, 0.248864f, 0.563905f, 0.272007f, 0.556923f, 0.291214f, 0.520277f, 0.294764f,
+ 0.483433f, 0.292249f, 0.475886f, 0.273078f, 0.519760f, 0.248864f, 0.520277f, 0.294764f,
+ 0.525483f, 0.068967f, 0.518928f, 0.067899f, 0.518925f, 0.059681f, 0.536419f, 0.062072f,
+ 0.518925f, 0.059681f, 0.518928f, 0.067899f, 0.512375f, 0.068956f, 0.501452f, 0.062043f,
+ 0.531231f, 0.073829f, 0.525483f, 0.068967f, 0.536419f, 0.062072f, 0.542788f, 0.064089f,
+ 0.501452f, 0.062043f, 0.512375f, 0.068956f, 0.506626f, 0.073811f, 0.495083f, 0.064047f,
+ 0.531019f, 0.087431f, 0.531231f, 0.073829f, 0.542788f, 0.064089f, 0.546290f, 0.072669f,
+ 0.495083f, 0.064047f, 0.506626f, 0.073811f, 0.506827f, 0.087416f, 0.491565f, 0.072625f,
+ 0.555621f, 0.121749f, 0.532042f, 0.127713f, 0.532669f, 0.090920f, 0.548333f, 0.084893f,
+ 0.505177f, 0.090908f, 0.505828f, 0.127728f, 0.482177f, 0.121781f, 0.489507f, 0.084858f,
+ 0.531019f, 0.087431f, 0.546290f, 0.072669f, 0.548333f, 0.084893f, 0.532669f, 0.090920f,
+ 0.489507f, 0.084858f, 0.491565f, 0.072625f, 0.506827f, 0.087416f, 0.505177f, 0.090908f,
+ 0.538112f, 0.158382f, 0.518981f, 0.151749f, 0.518941f, 0.128358f, 0.532042f, 0.127713f,
+ 0.518941f, 0.128358f, 0.518981f, 0.151749f, 0.499851f, 0.158434f, 0.505828f, 0.127728f,
+ 0.532669f, 0.090920f, 0.532042f, 0.127713f, 0.518941f, 0.128358f, 0.518925f, 0.093952f,
+ 0.518941f, 0.128358f, 0.505828f, 0.127728f, 0.505177f, 0.090908f, 0.518925f, 0.093952f,
+ 0.518927f, 0.085180f, 0.531019f, 0.087431f, 0.532669f, 0.090920f, 0.518925f, 0.093952f,
+ 0.505177f, 0.090908f, 0.506827f, 0.087416f, 0.518927f, 0.085180f, 0.518925f, 0.093952f,
+ 0.548362f, 0.173560f, 0.537959f, 0.175966f, 0.535214f, 0.166808f, 0.538112f, 0.158382f,
+ 0.502799f, 0.166857f, 0.500100f, 0.176033f, 0.489683f, 0.173693f, 0.499851f, 0.158434f,
+ 0.544281f, 0.193366f, 0.537248f, 0.187577f, 0.537959f, 0.175966f, 0.548362f, 0.173560f,
+ 0.500100f, 0.176033f, 0.500890f, 0.187571f, 0.493996f, 0.193428f, 0.489683f, 0.173693f,
+ 0.519841f, 0.200843f, 0.528757f, 0.191785f, 0.537248f, 0.187577f, 0.544281f, 0.193366f,
+ 0.500890f, 0.187571f, 0.509219f, 0.191626f, 0.519841f, 0.200843f, 0.493996f, 0.193428f,
+ 0.517577f, 0.190607f, 0.519132f, 0.185382f, 0.528757f, 0.191785f, 0.519841f, 0.200843f,
+ 0.509219f, 0.191626f, 0.519132f, 0.185382f, 0.517577f, 0.190607f, 0.519841f, 0.200843f,
+ 0.518981f, 0.151749f, 0.538112f, 0.158382f, 0.535214f, 0.166808f, 0.518998f, 0.159028f,
+ 0.502799f, 0.166857f, 0.499851f, 0.158434f, 0.518981f, 0.151749f, 0.518998f, 0.159028f,
+ 0.518998f, 0.159028f, 0.535214f, 0.166808f, 0.531131f, 0.171631f, 0.519016f, 0.165599f,
+ 0.506910f, 0.171667f, 0.502799f, 0.166857f, 0.518998f, 0.159028f, 0.519016f, 0.165599f,
+ 0.519132f, 0.185382f, 0.519099f, 0.179457f, 0.528222f, 0.186316f, 0.528757f, 0.191785f,
+ 0.509787f, 0.186260f, 0.519099f, 0.179457f, 0.519132f, 0.185382f, 0.509219f, 0.191626f,
+ 0.528757f, 0.191785f, 0.528222f, 0.186316f, 0.533528f, 0.184215f, 0.537248f, 0.187577f,
+ 0.504547f, 0.184206f, 0.509787f, 0.186260f, 0.509219f, 0.191626f, 0.500890f, 0.187571f,
+ 0.537248f, 0.187577f, 0.533528f, 0.184215f, 0.533449f, 0.176739f, 0.537959f, 0.175966f,
+ 0.504604f, 0.176791f, 0.504547f, 0.184206f, 0.500890f, 0.187571f, 0.500100f, 0.176033f,
+ 0.537959f, 0.175966f, 0.533449f, 0.176739f, 0.531131f, 0.171631f, 0.535214f, 0.166808f,
+ 0.506910f, 0.171667f, 0.504604f, 0.176791f, 0.500100f, 0.176033f, 0.502799f, 0.166857f,
+ 0.519099f, 0.179457f, 0.533449f, 0.176739f, 0.533528f, 0.184215f, 0.528222f, 0.186316f,
+ 0.504547f, 0.184206f, 0.504604f, 0.176791f, 0.519099f, 0.179457f, 0.509787f, 0.186260f,
+ 0.519099f, 0.179457f, 0.519016f, 0.165599f, 0.531131f, 0.171631f, 0.533449f, 0.176739f,
+ 0.506910f, 0.171667f, 0.519016f, 0.165599f, 0.519099f, 0.179457f, 0.504604f, 0.176791f,
+ 0.519841f, 0.200843f, 0.544281f, 0.193366f, 0.553118f, 0.209599f, 0.519760f, 0.248864f,
+ 0.485339f, 0.210053f, 0.493996f, 0.193428f, 0.519841f, 0.200843f, 0.519760f, 0.248864f,
+ 0.544281f, 0.193366f, 0.548362f, 0.173560f, 0.561572f, 0.167779f, 0.553118f, 0.209599f,
+ 0.476363f, 0.167996f, 0.489683f, 0.173693f, 0.493996f, 0.193428f, 0.485339f, 0.210053f,
+ 0.548362f, 0.173560f, 0.538112f, 0.158382f, 0.559475f, 0.149319f, 0.561572f, 0.167779f,
+ 0.478371f, 0.149447f, 0.499851f, 0.158434f, 0.489683f, 0.173693f, 0.476363f, 0.167996f,
+ 0.538112f, 0.158382f, 0.532042f, 0.127713f, 0.555621f, 0.121749f, 0.559475f, 0.149319f,
+ 0.482177f, 0.121781f, 0.505828f, 0.127728f, 0.499851f, 0.158434f, 0.478371f, 0.149447f,
+ 0.583135f, 0.108495f, 0.596138f, 0.133426f, 0.559475f, 0.149319f, 0.555621f, 0.121749f,
+ 0.478371f, 0.149447f, 0.441395f, 0.133592f, 0.454527f, 0.108481f, 0.482177f, 0.121781f,
+ 0.596138f, 0.133426f, 0.601169f, 0.147885f, 0.561572f, 0.167779f, 0.559475f, 0.149319f,
+ 0.476363f, 0.167996f, 0.436337f, 0.148194f, 0.441395f, 0.133592f, 0.478371f, 0.149447f,
+ 0.605512f, 0.165134f, 0.553118f, 0.209599f, 0.561572f, 0.167779f, 0.601169f, 0.147885f,
+ 0.476363f, 0.167996f, 0.485339f, 0.210053f, 0.432024f, 0.165644f, 0.436337f, 0.148194f,
+ 0.531019f, 0.087431f, 0.518927f, 0.085180f, 0.518925f, 0.083865f, 0.528933f, 0.084957f,
+ 0.518925f, 0.083865f, 0.518927f, 0.085180f, 0.506827f, 0.087416f, 0.508915f, 0.084945f,
+ 0.531231f, 0.073829f, 0.531019f, 0.087431f, 0.528933f, 0.084957f, 0.529036f, 0.075429f,
+ 0.508915f, 0.084945f, 0.506827f, 0.087416f, 0.506626f, 0.073811f, 0.508820f, 0.075415f,
+ 0.525483f, 0.068967f, 0.531231f, 0.073829f, 0.529036f, 0.075429f, 0.523751f, 0.070508f,
+ 0.508820f, 0.075415f, 0.506626f, 0.073811f, 0.512375f, 0.068956f, 0.514106f, 0.070501f,
+ 0.518928f, 0.067899f, 0.525483f, 0.068967f, 0.523751f, 0.070508f, 0.518929f, 0.069468f,
+ 0.514106f, 0.070501f, 0.512375f, 0.068956f, 0.518928f, 0.067899f, 0.518929f, 0.069468f,
+ 0.518929f, 0.069468f, 0.523751f, 0.070508f, 0.521560f, 0.074970f, 0.518928f, 0.074259f,
+ 0.516297f, 0.074966f, 0.514106f, 0.070501f, 0.518929f, 0.069468f, 0.518928f, 0.074259f,
+ 0.523751f, 0.070508f, 0.529036f, 0.075429f, 0.524236f, 0.076691f, 0.521560f, 0.074970f,
+ 0.513619f, 0.076684f, 0.508820f, 0.075415f, 0.514106f, 0.070501f, 0.516297f, 0.074966f,
+ 0.529036f, 0.075429f, 0.528933f, 0.084957f, 0.524601f, 0.079886f, 0.524236f, 0.076691f,
+ 0.513252f, 0.079879f, 0.508915f, 0.084945f, 0.508820f, 0.075415f, 0.513619f, 0.076684f,
+ 0.528933f, 0.084957f, 0.518925f, 0.083865f, 0.518926f, 0.079331f, 0.524601f, 0.079886f,
+ 0.518926f, 0.079331f, 0.518925f, 0.083865f, 0.508915f, 0.084945f, 0.513252f, 0.079879f,
+ 0.518926f, 0.079331f, 0.518928f, 0.074259f, 0.521560f, 0.074970f, 0.524601f, 0.079886f,
+ 0.516297f, 0.074966f, 0.518928f, 0.074259f, 0.518926f, 0.079331f, 0.513252f, 0.079879f,
+ 0.524601f, 0.079886f, 0.521560f, 0.074970f, 0.524236f, 0.076691f,
+ 0.513619f, 0.076684f, 0.516297f, 0.074966f, 0.513252f, 0.079879f,
+ 0.556923f, 0.291214f, 0.563905f, 0.272007f, 0.571787f, 0.277295f, 0.568351f, 0.292904f,
+ 0.468070f, 0.278617f, 0.475886f, 0.273078f, 0.483433f, 0.292249f, 0.471978f, 0.294282f,
+ 0.558527f, 0.316594f, 0.556923f, 0.291214f, 0.568351f, 0.292904f, 0.573085f, 0.311386f,
+ 0.471978f, 0.294282f, 0.483433f, 0.292249f, 0.482619f, 0.317843f, 0.467790f, 0.313081f,
+ 0.577279f, 0.340156f, 0.558527f, 0.316594f, 0.573085f, 0.311386f, 0.584855f, 0.327708f,
+ 0.467790f, 0.313081f, 0.482619f, 0.317843f, 0.464579f, 0.342230f, 0.456477f, 0.329961f,
+ 0.563905f, 0.272007f, 0.572941f, 0.258564f, 0.580734f, 0.266620f, 0.571787f, 0.277295f,
+ 0.458737f, 0.268049f, 0.466409f, 0.259709f, 0.475886f, 0.273078f, 0.468070f, 0.278617f,
+ 0.572941f, 0.258564f, 0.613992f, 0.242662f, 0.611720f, 0.255725f, 0.580734f, 0.266620f,
+ 0.427062f, 0.257728f, 0.424464f, 0.244473f, 0.466409f, 0.259709f, 0.458737f, 0.268049f,
+ 0.613992f, 0.242662f, 0.639236f, 0.253047f, 0.632494f, 0.262853f, 0.611720f, 0.255725f,
+ 0.406068f, 0.265508f, 0.398938f, 0.255633f, 0.424464f, 0.244473f, 0.427062f, 0.257728f,
+ 0.639236f, 0.253047f, 0.664101f, 0.277872f, 0.653658f, 0.279971f, 0.632494f, 0.262853f,
+ 0.384904f, 0.283634f, 0.374100f, 0.281778f, 0.398938f, 0.255633f, 0.406068f, 0.265508f,
+ 0.664101f, 0.277872f, 0.668440f, 0.297958f, 0.656064f, 0.297636f, 0.653658f, 0.279971f,
+ 0.383015f, 0.301864f, 0.370304f, 0.302644f, 0.374100f, 0.281778f, 0.384904f, 0.283634f,
+ 0.668440f, 0.297958f, 0.662406f, 0.312804f, 0.652752f, 0.310186f, 0.656064f, 0.297636f,
+ 0.386858f, 0.314615f, 0.377061f, 0.317685f, 0.370304f, 0.302644f, 0.383015f, 0.301864f,
