Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

github.com/liberationfonts/liberation-fonts.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/LiberationSans-Regular.sfd')
-rw-r--r--src/LiberationSans-Regular.sfd334
1 files changed, 50 insertions, 284 deletions
diff --git a/src/LiberationSans-Regular.sfd b/src/LiberationSans-Regular.sfd
index 67c2baf..8fa8a24 100644
--- a/src/LiberationSans-Regular.sfd
+++ b/src/LiberationSans-Regular.sfd
@@ -20,7 +20,7 @@ OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1276856602
-ModificationTime: 1632992662
+ModificationTime: 1634612420
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@@ -3519,242 +3519,16 @@ EndShort
LangName: 1033 "" "" "Regular" "Ascender - Liberation Sans" "" "Version 2.1.5" "" "Liberation is a trademark of Red Hat, Inc. registered in U.S. Patent and Trademark Office and certain other jurisdictions." "Ascender Corporation" "Steve Matteson" "Based on Arimo, which was designed by Steve Matteson as an innovative, refreshing sans serif design that is metrically compatible with Arial+ISIA. Arimo offers improved on-screen readability characteristics and the pan-European WGL character set and solves the needs of developers looking for width-compatible fonts to address document portability across platforms." "http://www.ascendercorp.com/" "http://www.ascendercorp.com/typedesigners.html" "Licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1" "http://scripts.sil.org/OFL"
GaspTable: 3 8 2 17 1 65535 3 0
Encoding: UnicodeBmp
+Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -24
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
WidthSeparation: 307
-WinInfo: 8208 76 22
+WinInfo: 1064 76 21
BeginPrivate: 0
EndPrivate
-Grid
-4714.94628906 247.336914062 m 4
- 4714.94628906 108.020507812 4686.95898438 0.9423828125 4630.984375 -73.8984375 c 132
- 4575.00976562 -148.737304688 4495.27148438 -186.159179688 4391.77246094 -186.159179688 c 4
- 4322.06738281 -186.159179688 4266.19824219 -172.819335938 4224.16601562 -146.147460938 c 132
- 4182.13183594 -119.47265625 4152.03222656 -76.392578125 4133.86621094 -16.9052734375 c 5
- 4242.85839844 -1.361328125 l 5
- 4265.66992188 -68.908203125 4315.94238281 -102.681640625 4393.67285156 -102.681640625 c 4
- 4459.15234375 -102.681640625 4509.84667969 -75.0478515625 4545.75488281 -19.7822265625 c 132
- 4581.66308594 35.4833984375 4600.46191406 114.352539062 4602.15234375 216.825195312 c 5
- 4585.25390625 182.283203125 4556.31640625 154.5546875 4515.33886719 133.639648438 c 132
- 4474.36035156 112.721679688 4429.37011719 102.262695312 4380.36621094 102.262695312 c 4
- 4300.09960938 102.262695312 4235.88769531 127.209960938 4187.72851562 177.103515625 c 132
- 4139.5703125 226.99609375 4115.48925781 293.19921875 4115.48925781 375.715820312 c 4
- 4115.48925781 460.534179688 4141.68164062 527.217773438 4194.06542969 575.766601562 c 132
- 4246.44921875 624.31640625 4319.32226562 648.592773438 4412.68359375 648.592773438 c 4
- 4511.95898438 648.592773438 4587.15429688 615.202148438 4638.27050781 548.422851562 c 132
- 4689.38769531 481.642578125 4714.94628906 381.28125 4714.94628906 247.336914062 c 4
-4590.74511719 347.5078125 m 4
- 4590.74511719 412.750976562 4574.26953125 465.235351562 4541.31933594 504.95703125 c 132
- 4508.36816406 544.6796875 4464.22167969 564.540039062 4408.88085938 564.540039062 c 4
- 4353.96289062 564.540039062 4310.66113281 547.55859375 4278.97753906 513.592773438 c 132
- 4247.29394531 479.626953125 4231.45214844 433.66796875 4231.45214844 375.715820312 c 4
- 4231.45214844 316.611328125 4247.29394531 269.88671875 4278.97753906 235.534179688 c 132
- 4310.66113281 201.186523438 4353.54003906 184.010742188 4407.61328125 184.010742188 c 4
- 4440.56542969 184.010742188 4471.19238281 190.823242188 4499.49609375 204.447265625 c 132
- 4527.80078125 218.073242188 4550.08496094 237.358398438 4566.34863281 262.3046875 c 132
- 4582.61425781 287.25 4590.74511719 315.65234375 4590.74511719 347.5078125 c 4
-3940.59570312 51.6025390625 m 0
- 3940.59570312 -23.2373046875 3914.40527344 -81.5732421875 3862.01953125 -123.407226562 c 128
- 3809.63574219 -165.241210938 3734.44042969 -186.159179688 3636.43164062 -186.159179688 c 0
- 3540.95800781 -186.159179688 3466.29101562 -165.624023438 3412.42871094 -124.55859375 c 128
- 3358.56640625 -83.4931640625 3331.63476562 -25.1552734375 3331.63476562 50.4521484375 c 0
- 3331.63476562 103.415039062 3348.32128906 147.93359375 3381.6953125 184.010742188 c 128
- 3415.06835938 220.088867188 3457.73535156 241.962890625 3509.69726562 249.640625 c 1
- 3509.69726562 251.94140625 l 1
- 3461.11523438 262.3046875 3422.77832031 284.755859375 3394.68457031 319.297851562 c 128
- 3366.59277344 353.837890625 3352.54589844 394.329101562 3352.54589844 440.768554688 c 0
- 3352.54589844 502.55859375 3377.99804688 552.643554688 3428.90332031 591.024414062 c 128
- 3479.80859375 629.403320312 3548.140625 648.592773438 3633.89746094 648.592773438 c 0
- 3721.76757812 648.592773438 3791.15429688 629.786132812 3842.05957031 592.173828125 c 128
- 3892.96386719 554.561523438 3918.41796875 503.7109375 3918.41796875 439.6171875 c 0
- 3918.41796875 393.177734375 3904.265625 352.688476562 3875.9609375 318.147460938 c 128
- 3847.65625 283.604492188 3809.00292969 261.921875 3759.99902344 253.09375 c 1
- 3759.99902344 250.791015625 l 1
- 3817.02832031 242.34765625 3861.38574219 220.375976562 3893.0703125 184.874023438 c 128
- 3924.75390625 149.374023438 3940.59570312 104.950195312 3940.59570312 51.6025390625 c 0
-3799.91992188 433.860351562 m 0
- 3799.91992188 525.5859375 3744.57910156 571.450195312 3633.89746094 571.450195312 c 0
- 3580.24609375 571.450195312 3539.37402344 559.935546875 3511.28222656 536.909179688 c 128
- 3483.18847656 513.879882812 3469.14257812 479.532226562 3469.14257812 433.860351562 c 0
- 3469.14257812 387.420898438 3483.61035156 352.016601562 3512.54882812 327.64453125 c 128
- 3541.48632812 303.274414062 3582.35839844 291.088867188 3635.16503906 291.088867188 c 0
- 3688.81640625 291.088867188 3729.68847656 302.315429688 3757.78027344 324.767578125 c 128
- 3785.87304688 347.21875 3799.91992188 383.583007812 3799.91992188 433.860351562 c 0
-3822.09863281 61.3896484375 m 0
- 3822.09863281 111.666015625 3805.62304688 149.565429688 3772.67285156 175.087890625 c 128
- 3739.72070312 200.610351562 3693.46289062 213.370117188 3633.89746094 213.370117188 c 0
- 3576.02148438 213.370117188 3530.81933594 199.651367188 3498.29199219 172.208984375 c 128
- 3465.76367188 144.767578125 3449.49804688 107.060546875 3449.49804688 59.087890625 c 0
- 3449.49804688 -52.5966796875 3512.23242188 -108.439453125 3637.69921875 -108.439453125 c 0
- 3699.79980469 -108.439453125 3746.05761719 -94.9111328125 3776.47460938 -67.853515625 c 128
- 3806.890625 -40.794921875 3822.09863281 2.28515625 3822.09863281 61.3896484375 c 0
-3183.98925781 552.453125 m 1
- 3092.73925781 425.799804688 3028.31542969 326.58984375 2990.71777344 254.8203125 c 128
- 2953.12011719 183.05078125 2924.921875 112.241210938 2906.12207031 42.3916015625 c 128
- 2887.32324219 -27.458984375 2877.92382812 -99.8037109375 2877.92382812 -174.643554688 c 1
- 2758.79296875 -174.643554688 l 1
- 2758.79296875 -71.0185546875 2782.97851562 38.0732421875 2831.34863281 152.63671875 c 128
- 2879.71875 267.198242188 2960.51269531 399.127929688 3073.72949219 548.422851562 c 1
- 2594.03710938 548.422851562 l 1
- 2594.03710938 636.501953125 l 1
- 3183.98925781 636.501953125 l 1
- 3183.98925781 552.453125 l 1
-2444.49121094 90.7509765625 m 0
- 2444.49121094 5.1640625 2418.93261719 -62.384765625 2367.81640625 -111.893554688 c 128
- 2316.69921875 -161.40234375 2246.15039062 -186.159179688 2156.16796875 -186.159179688 c 0
- 2055.625 -186.159179688 1978.73925781 -152.192382812 1925.51171875 -84.259765625 c 128
- 1872.28320312 -16.3291015625 1845.66796875 82.498046875 1845.66796875 212.219726562 c 0
- 1845.66796875 352.688476562 1873.33886719 460.534179688 1928.6796875 535.756835938 c 128
- 1984.02050781 610.98046875 2062.80761719 648.592773438 2165.04003906 648.592773438 c 0
- 2299.80175781 648.592773438 2384.71386719 593.517578125 2419.77636719 483.369140625 c 1
- 2310.78515625 465.522460938 l 1
- 2288.39648438 531.53515625 2239.39160156 564.540039062 2163.77246094 564.540039062 c 0
- 2098.71484375 564.540039062 2048.33789062 537.004882812 2012.64160156 481.9296875 c 128
- 1976.94433594 426.85546875 1959.09667969 347.122070312 1959.09667969 242.731445312 c 1
- 1979.796875 277.657226562 2008.9453125 304.233398438 2046.54296875 322.46484375 c 128
- 2084.140625 340.6953125 2127.23046875 349.811523438 2175.8125 349.811523438 c 0
- 2258.19042969 349.811523438 2323.56445312 326.397460938 2371.93457031 279.575195312 c 128
- 2420.3046875 232.752929688 2444.49121094 169.810546875 2444.49121094 90.7509765625 c 0
-2328.52832031 86.1435546875 m 256
- 2328.52832031 144.86328125 2312.68652344 190.151367188 2281.00292969 222.006835938 c 128
- 2249.31933594 253.861328125 2205.17285156 269.7890625 2148.56445312 269.7890625 c 0
- 2095.3359375 269.7890625 2052.3515625 255.68359375 2019.61230469 227.4765625 c 128
- 1986.87207031 199.266601562 1970.50195312 160.408203125 1970.50195312 110.899414062 c 0
- 1970.50195312 48.3408203125 1987.50488281 -2.896484375 2021.51269531 -42.8095703125 c 128
- 2055.51953125 -82.724609375 2099.13769531 -102.681640625 2152.36621094 -102.681640625 c 0
- 2207.28515625 -102.681640625 2250.375 -85.8916015625 2281.63671875 -52.310546875 c 128
- 2312.89746094 -18.7275390625 2328.52832031 27.4228515625 2328.52832031 86.1435546875 c 256
-1673.94335938 89.5986328125 m 0
- 1673.94335938 4.01171875 1645.95507812 -63.34375 1589.98046875 -112.469726562 c 128
- 1534.00585938 -161.592773438 1456.38183594 -186.159179688 1357.10546875 -186.159179688 c 0
- 1273.8828125 -186.159179688 1206.71289062 -169.653320312 1155.59570312 -136.6484375 c 128
- 1104.48046875 -103.641601562 1072.16308594 -55.8603515625 1058.64550781 6.69921875 c 1
- 1173.97265625 18.7890625 l 1
- 1198.05273438 -61.4228515625 1259.94238281 -101.529296875 1359.63964844 -101.529296875 c 0
- 1420.89550781 -101.529296875 1468.84277344 -84.7392578125 1503.48339844 -51.15625 c 128
- 1538.125 -17.5751953125 1555.4453125 28.576171875 1555.4453125 87.294921875 c 0
- 1555.4453125 138.340820312 1538.01855469 179.598632812 1503.16699219 211.069335938 c 128
- 1468.31542969 242.5390625 1421.31738281 258.274414062 1362.17480469 258.274414062 c 0
- 1331.3359375 258.274414062 1302.609375 253.861328125 1275.99414062 245.033203125 c 128
- 1249.38085938 236.20703125 1222.76660156 221.239257812 1196.15234375 200.130859375 c 1
- 1084.62597656 200.130859375 l 1
- 1114.40820312 636.501953125 l 1
- 1621.98144531 636.501953125 l 1
- 1621.98144531 548.422851562 l 1
- 1218.33007812 548.422851562 l 1
- 1201.22167969 291.088867188 l 1
- 1250.64746094 325.630859375 1312.11523438 342.900390625 1385.62109375 342.900390625 c 0
- 1473.49023438 342.900390625 1543.51171875 319.491210938 1595.68359375 272.666992188 c 128
- 1647.85644531 225.844726562 1673.94335938 164.821289062 1673.94335938 89.5986328125 c 0
--204.776367188 9.0029296875 m 1
- -204.776367188 -174.643554688 l 1
- -312.500976562 -174.643554688 l 1
- -312.500976562 9.0029296875 l 1
- -733.260742188 9.0029296875 l 1
- -733.260742188 89.5986328125 l 1
- -324.540039062 636.501953125 l 1
- -204.776367188 636.501953125 l 1
- -204.776367188 90.7509765625 l 1
- -79.3076171875 90.7509765625 l 1
- -79.3076171875 9.0029296875 l 1
- -204.776367188 9.0029296875 l 1
--312.500976562 519.638671875 m 1
- -313.345703125 517.334960938 -319.259765625 507.1640625 -330.243164062 489.125976562 c 128
- -341.2265625 471.088867188 -349.46484375 458.423828125 -354.95703125 451.131835938 c 2
- -583.712890625 144.86328125 l 1
- -617.931640625 102.262695312 l 1
- -628.0703125 90.7509765625 l 1
- -312.500976562 90.7509765625 l 1
- -312.500976562 519.638671875 l 1
--896.749023438 49.2998046875 m 0
- -896.749023438 -25.5400390625 -922.940429688 -83.4931640625 -975.32421875 -124.55859375 c 128
- -1027.70800781 -165.624023438 -1102.48144531 -186.159179688 -1199.64453125 -186.159179688 c 0
- -1290.04980469 -186.159179688 -1362.18164062 -167.639648438 -1416.04492188 -130.602539062 c 128
- -1469.90722656 -93.56640625 -1501.90722656 -38.7802734375 -1512.046875 33.7568359375 c 1
- -1394.18261719 43.54296875 l 1
- -1378.97558594 -52.4052734375 -1314.12890625 -100.379882812 -1199.64453125 -100.379882812 c 0
- -1142.19140625 -100.379882812 -1097.09570312 -87.5224609375 -1064.35546875 -61.80859375 c 128
- -1031.61523438 -36.09375 -1015.24609375 2.091796875 -1015.24609375 52.7529296875 c 0
- -1015.24609375 96.890625 -1033.93847656 131.3359375 -1071.32617188 156.08984375 c 128
- -1108.71191406 180.844726562 -1162.68066406 193.22265625 -1233.22949219 193.22265625 c 2
- -1297.86425781 193.22265625 l 1
- -1297.86425781 283.028320312 l 1
- -1235.76464844 283.028320312 l 2
- -1173.24121094 283.028320312 -1124.76464844 295.40625 -1090.3359375 320.161132812 c 128
- -1055.90625 344.916992188 -1038.69238281 379.169921875 -1038.69238281 422.921875 c 0
- -1038.69238281 466.291015625 -1052.73828125 500.543945312 -1080.83105469 525.681640625 c 128
- -1108.92382812 550.821289062 -1150.640625 563.390625 -1205.98144531 563.390625 c 0
- -1256.25292969 563.390625 -1296.91308594 551.684570312 -1327.96386719 528.274414062 c 128
- -1359.01367188 504.860351562 -1377.07421875 471.85546875 -1382.14355469 429.254882812 c 1
- -1496.83789062 437.313476562 l 1
- -1488.38964844 503.7109375 -1458.078125 555.520507812 -1405.90625 592.75 c 128
- -1353.73339844 629.978515625 -1286.66894531 648.592773438 -1204.71484375 648.592773438 c 0
- -1115.15527344 648.592773438 -1045.55566406 629.690429688 -995.91796875 591.88671875 c 128
- -946.280273438 554.083984375 -921.461914062 501.408203125 -921.461914062 433.860351562 c 0
- -921.461914062 382.048828125 -937.41015625 339.926757812 -969.303710938 307.49609375 c 128
- -1001.19824219 275.06640625 -1047.56347656 253.09375 -1108.39550781 241.580078125 c 1
- -1108.39550781 239.278320312 l 1
- -1041.6484375 232.752929688 -989.6875 212.411132812 -952.51171875 178.25390625 c 128
- -915.336914062 144.096679688 -896.749023438 101.112304688 -896.749023438 49.2998046875 c 0
--2332.65429688 -174.643554688 m 1
- -2332.65429688 -101.529296875 l 1
- -2311.11035156 -56.626953125 -2284.8125 -17 -2253.76171875 17.349609375 c 128
- -2222.71191406 51.69921875 -2190.078125 82.7861328125 -2155.859375 110.611328125 c 128
- -2121.640625 138.434570312 -2087.73925781 164.247070312 -2054.15429688 188.041992188 c 128
- -2020.5703125 211.8359375 -1990.25878906 235.630859375 -1963.22265625 259.427734375 c 128
- -1936.18554688 283.220703125 -1914.32324219 308.168945312 -1897.63769531 334.264648438 c 128
- -1880.95019531 360.36328125 -1872.60644531 389.91796875 -1872.60644531 422.921875 c 0
- -1872.60644531 467.443359375 -1886.97070312 501.983398438 -1915.69726562 526.544921875 c 128
- -1944.42285156 551.108398438 -1984.34570312 563.390625 -2035.4609375 563.390625 c 0
- -2084.04394531 563.390625 -2124.0703125 551.397460938 -2155.54296875 527.41015625 c 128
- -2187.015625 503.421875 -2205.49707031 469.744140625 -2210.98925781 426.377929688 c 1
- -2327.5859375 436.1640625 l 1
- -2319.13671875 501.024414062 -2288.82519531 552.643554688 -2236.65332031 591.024414062 c 128
- -2184.48046875 629.403320312 -2117.41699219 648.592773438 -2035.4609375 648.592773438 c 0
- -1945.47949219 648.592773438 -1876.30371094 629.306640625 -1827.93359375 590.736328125 c 128
- -1779.5625 552.163085938 -1755.37695312 497.377929688 -1755.37695312 426.377929688 c 0
- -1755.37695312 394.904296875 -1763.29882812 363.625 -1779.13964844 332.5390625 c 128
- -1794.98144531 301.452148438 -1818.53417969 270.365234375 -1849.79492188 239.278320312 c 128
- -1881.05566406 208.189453125 -1940.83300781 160.0234375 -2029.125 94.7783203125 c 0
- -2077.70605469 58.7021484375 -2116.36035156 26.1767578125 -2145.08691406 -2.7998046875 c 128
- -2173.81347656 -31.775390625 -2194.51367188 -59.6962890625 -2207.1875 -86.5634765625 c 1
- -1741.43652344 -86.5634765625 l 1
- -1741.43652344 -174.643554688 l 1
- -2332.65429688 -174.643554688 l 1
--3173.54101562 -174.643554688 m 1
- -3173.54101562 -86.5634765625 l 1
- -2946.05175781 -86.5634765625 l 1
- -2946.05175781 537.484375 l 1
- -3147.55957031 406.802734375 l 1
- -3147.55957031 504.669921875 l 1
- -2936.54589844 636.501953125 l 1
- -2831.35644531 636.501953125 l 1
- -2831.35644531 -86.5634765625 l 1
- -2614.00585938 -86.5634765625 l 1
- -2614.00585938 -174.643554688 l 1
- -3173.54101562 -174.643554688 l 1
--3501.14941406 231.217773438 m 0
- -3501.14941406 95.73828125 -3527.44726562 -7.693359375 -3580.04296875 -79.078125 c 128
- -3632.63769531 -150.46484375 -3710.26367188 -186.159179688 -3812.91796875 -186.159179688 c 256
- -3915.57324219 -186.159179688 -3992.67089844 -150.655273438 -4044.20898438 -79.654296875 c 128
- -4095.74707031 -8.65234375 -4121.51757812 94.9697265625 -4121.51757812 231.217773438 c 0
- -4121.51757812 370.534179688 -4096.48730469 474.92578125 -4046.42675781 544.392578125 c 128
- -3996.3671875 613.860351562 -3917.26269531 648.592773438 -3809.11621094 648.592773438 c 0
- -3703.92578125 648.592773438 -3626.30078125 613.475585938 -3576.24023438 543.241210938 c 128
- -3526.18066406 473.006835938 -3501.14941406 368.999023438 -3501.14941406 231.217773438 c 0
--3617.11230469 231.217773438 m 0
- -3617.11230469 348.274414062 -3632.00390625 433.09375 -3661.78613281 485.671875 c 128
- -3691.56933594 538.252929688 -3740.67871094 564.540039062 -3809.11621094 564.540039062 c 0
- -3879.24316406 564.540039062 -3929.62011719 538.635742188 -3960.24707031 486.82421875 c 128
- -3990.875 435.01171875 -4006.18945312 349.811523438 -4006.18945312 231.217773438 c 0
- -4006.18945312 116.080078125 -3990.6640625 31.837890625 -3959.61328125 -21.509765625 c 128
- -3928.56347656 -74.857421875 -3879.24316406 -101.529296875 -3811.65136719 -101.529296875 c 0
- -3744.48144531 -101.529296875 -3695.265625 -74.28125 -3664.00390625 -19.7822265625 c 128
- -3632.74316406 34.7158203125 -3617.11230469 118.381835938 -3617.11230469 231.217773438 c 0
-EndSplineSet
AnchorClass2: "Anchor24" "mkmkMarktoMarklookup28 subtable" "Anchor23" "mkmkMarktoMarklookup27 subtable" "Anchor22" "Marktobaseattachmentlookup26 subtable" "Anchor21" "markMarkPositioninglookup25 subtable" "Anchor20" "markMarkPositioninglookup24 subtable" "Anchor19" "markMarkPositioninglookup23 subtable" "Anchor18" "markMarkPositioninglookup23 subtable" "Anchor17" "markMarkPositioninglookup22 subtable" "Anchor16" "markMarkPositioninglookup22 subtable" "Anchor15" "markMarkPositioninglookup21 subtable" "Anchor14" "markMarkPositioninglookup20 subtable" "Anchor13" "markMarkPositioninglookup19 subtable" "Anchor12" "markMarkPositioninglookup18 subtable" "Anchor11" "markMarkPositioninglookup18 subtable" "Anchor10" "markMarkPositioninglookup18 subtable" "Anchor-0" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 1 subtable" "Anchor-1" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 3 subtable" "Anchor-2" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 4 subtable" "Anchor-3" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 5 subtable" "Anchor-4" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 5 subtable" "Anchor-5" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 6 subtable" "Anchor-6" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 6 subtable" "Anchor-7" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 11 subtable" "Anchor-8" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 12 subtable" "Anchor-9" "'mark' Mark Positioning in Hebrew lookup 13 subtable" "Anchor-25" "Mark to base attachment lookup 30 subtable" "Anchor-26" "Mark to base attachment lookup 31 subtable" "Anchor-27" "Mark to base attachment lookup 32 subtable" "Anchor-28" "Mark to base attachment lookup 33 subtable"
BeginChars: 65829 2620
@@ -195648,63 +195422,55 @@ Refer: 16 45 N 1 0 0 1 0 0 2
Validated: 1
EndChar
-StartChar: uni20BF
+StartChar: bitcoin
Encoding: 8383 8383 2588
-Width: 1516
-Flags: W
-HStem: 0 143.625<148 318 519.122 639.451 802.872 1083.02> 661 149<509 1034.19> 1262.13 146.871<148 318 528.296 642.223 805.714 1035.25>
-VStem: 318 191<153 661 810 1256> 352.725 166.397<-240 0 1409 1639> 639.451 163.421<-240 0 1409 1639> 1134 192<898.436 1176.45> 1215 193<256.265 555.758>
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-803 -240 m 17,0,-1
- 639 -240 l 1,1,-1
- 639 0 l 1,2,-1
- 519 0 l 1,3,-1
- 519 -240 l 1,4,-1
- 353 -240 l 1,5,-1
- 353 0 l 1,6,-1
- 148 0 l 1,7,-1
- 148 144 l 9,8,-1
- 318 144 l 17,9,-1
- 318 1262 l 1,10,-1
- 148 1262 l 1,11,-1
- 148 1409 l 1,12,-1
- 359 1409 l 1,13,-1
- 359 1639 l 1,14,-1
- 528 1639 l 1,15,-1
- 528 1409 l 1,16,-1
- 642 1409 l 1,17,-1
- 642 1639 l 1,18,-1
- 806 1639 l 1,19,-1
- 806 1409 l 1,20,-1
- 830 1409 l 2,21,22
- 1326 1409 1326 1409 1326 1067 c 0,23,24
- 1326 942 1326 942 1256 857 c 128,-1,25
- 1186 772 1186 772 1058 743 c 1,26,27
- 1226 723 1226 723 1317 630.5 c 128,-1,28
- 1408 538 1408 538 1408 397 c 0,29,30
- 1408 209 1408 209 1271 104.5 c 128,-1,31
- 1134 0 1134 0 890 0 c 2,32,-1
- 803 0 l 9,33,-1
- 803 -240 l 17,0,-1
-1134 1044 m 0,34,35
- 1134 1158 1134 1158 1056 1207 c 128,-1,36
- 978 1256 978 1256 830 1256 c 2,37,-1
- 509 1256 l 1,38,-1
- 509 810 l 1,39,-1
- 830 810 l 2,40,41
- 983 810 983 810 1058.5 867.5 c 128,-1,42
- 1134 925 1134 925 1134 1044 c 0,34,35
-1215 412 m 0,43,44
- 1215 661 1215 661 865 661 c 2,45,-1
- 509 661 l 1,46,-1
- 509 153 l 1,47,-1
- 880 153 l 2,48,49
- 1055 153 1055 153 1135 218 c 128,-1,50
- 1215 283 1215 283 1215 412 c 0,43,44
+Width: 1366
+Flags: W
+HStem: 0 153<489 623 759 953.683> 661 149<359 884.189> 1256 153<489 623 759 890.025>
+VStem: 168 191<153 661 810 1256> 353 136<-174 0 1409 1564> 623 136<-174 0 1409 1564> 984 192<900.224 1176.52> 1065 193<256.435 555.758>
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+1065 412 m 4,0,1
+ 1065 661 1065 661 715 661 c 6,2,-1
+ 359 661 l 5,3,-1
+ 359 153 l 5,4,-1
+ 730 153 l 6,5,6
+ 905 153 905 153 985 218 c 132,-1,7
+ 1065 283 1065 283 1065 412 c 4,0,1
+680 810 m 6,8,9
+ 984 810 984 810 984 1044 c 4,10,11
+ 984 1158 984 1158 906 1207 c 132,-1,12
+ 828 1256 828 1256 680 1256 c 6,13,-1
+ 359 1256 l 5,14,-1
+ 359 810 l 5,15,-1
+ 680 810 l 6,8,9
+1258 397 m 4,16,17
+ 1258 209 1258 209 1123.69017328 106.551993488 c 4,18,19
+ 989 4 989 4 759 0.161174249824 c 5,20,-1
+ 759 -174 l 5,21,-1
+ 623 -174 l 5,22,-1
+ 623 -1.42108547152e-14 l 5,23,-1
+ 489 0 l 5,24,-1
+ 489 -174 l 5,25,-1
+ 353 -174 l 5,26,-1
+ 353 -1.42108547152e-14 l 5,27,-1
+ 168 0 l 5,28,-1
+ 168 1409 l 5,29,-1
+ 353 1409 l 5,30,-1
+ 353 1564 l 5,31,-1
+ 489 1564 l 5,32,-1
+ 489 1409 l 5,33,-1
+ 623 1409 l 5,34,-1
+ 623 1564 l 5,35,-1
+ 759 1564 l 5,36,-1
+ 759 1406.63890734 l 5,37,38
+ 1176 1381 1176 1381 1176 1067 c 4,39,40
+ 1176 942 1176 942 1106 857 c 132,-1,41
+ 1036 772 1036 772 908 743 c 5,42,43
+ 1076 723 1076 723 1167 630.5 c 132,-1,44
+ 1258 538 1258 538 1258 397 c 4,16,17
EndSplineSet
-Validated: 1
EndChar
StartChar: uni266C