Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

github.com/moses-smt/vowpal_wabbit.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorJohn Langford <jl@hunch.net>2012-02-14 21:02:02 +0400
committerJohn Langford <jl@hunch.net>2012-02-14 21:02:02 +0400
commit833e136a6c2616bc0306d4c7c273ce6999277b88 (patch)
tree6c554b35d948d92ea882b9bef81263b5743b3b68 /test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
parent32aeb2cf4b76e51ff6e1c53cdb8ff859bec0bbf9 (diff)
fixed double bit check from Carter and updated test file
Diffstat (limited to 'test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr')
-rw-r--r--test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr18
1 files changed, 9 insertions, 9 deletions
diff --git a/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr b/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
index e5277210..fe58cb4a 100644
--- a/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
+++ b/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
@@ -11,15 +11,15 @@ using l2 regularization
m = 7
Allocated 72M for weights and mem
## avg. loss der. mag. d. m. cond. wolfe1 wolfe2 mix fraction curvature dir. magnitude step size time
- 1 6.931472e-01 1.859805e-03 3.768599e+00 3.414409e+01 1.977478e+04 1.103734e-01 2.148
- 3 4.624629e-01 1.085869e-02 1.936935e+00 0.554592 0.194583 2.208660e+02 1.000000e+00 2.341
- 4 3.384483e-01 4.246153e-04 1.726574e-01 0.520733 0.133178 3.415247e+01 1.000000e+00 2.578
- 5 3.184994e-01 7.930468e-05 6.343691e-02 0.751656 0.517330 6.775453e+01 1.000000e+00 2.847
- 6 3.024582e-01 2.887344e-06 1.460970e-02 0.657158 0.328843 3.618753e+01 1.000000e+00 3.151
- 7 2.967627e-01 4.279800e-06 3.517536e-03 0.645592 0.293725 1.585137e+01 1.000000e+00 3.490
- 8 2.952703e-01 2.241742e-06 1.631616e-03 0.527831 0.052654 5.802384e+00 1.000000e+00 3.862
- 9 2.950591e-01 7.095230e-07 1.546882e-03 0.199875 -0.608861 7.389067e-01 1.000000e+00 4.266
-10 2.948347e-01 2.803388e-07 1.223610e-04 0.585414 0.171988 1.453116e-01 1.000000e+00 5.154
+ 1 6.931472e-01 1.859805e-03 3.768599e+00 3.414409e+01 1.977478e+04 1.103734e-01 2.119
+ 3 4.624629e-01 1.085868e-02 1.936935e+00 0.554592 0.194583 2.208660e+02 1.000000e+00 2.656
+ 4 3.384483e-01 4.246157e-04 1.726574e-01 0.520733 0.133178 3.415247e+01 1.000000e+00 3.323
+ 5 3.184994e-01 7.930477e-05 6.343691e-02 0.751656 0.517330 6.775453e+01 1.000000e+00 4.025
+ 6 3.024582e-01 2.887344e-06 1.460970e-02 0.657158 0.328843 3.618752e+01 1.000000e+00 5.114
+ 7 2.967627e-01 4.279802e-06 3.517537e-03 0.645592 0.293725 1.585137e+01 1.000000e+00 6.356
+ 8 2.952703e-01 2.241755e-06 1.631614e-03 0.527831 0.052654 5.802390e+00 1.000000e+00 7.734
+ 9 2.950591e-01 7.095166e-07 1.546886e-03 0.199872 -0.608863 7.389087e-01 1.000000e+00 9.263
+10 2.948347e-01 2.803435e-07 1.223611e-04 0.585419 0.171988 1.453111e-01 1.000000e+00 12.281
finished run