Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

github.com/moses-smt/vowpal_wabbit.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorariel faigon <ariel.git@yendor.com>2012-08-14 03:46:40 +0400
committerariel faigon <ariel.git@yendor.com>2012-08-14 03:46:40 +0400
commitb2f4e58c4dedf4f54ea49dffb2aec49c412ff3ef (patch)
tree4148c1ed00892073aef54670872c64c92fbcd86a /test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
parentc1e2b122b51483a184d2a36018a4ad49a86effb3 (diff)
Fix references for Murmur2 -> Murmur3
Change some test parameters to have better results
Diffstat (limited to 'test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr')
-rw-r--r--test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr18
1 files changed, 9 insertions, 9 deletions
diff --git a/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr b/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
index 9318e602..15934932 100644
--- a/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
+++ b/test/train-sets/ref/rcv1_small.stderr
@@ -11,14 +11,14 @@ Allocated 72M for weights and mem
creating cache_file = train-sets/rcv1_small.dat.cache
Reading from train-sets/rcv1_small.dat
num sources = 1
- 1 6.931472e-01 1.859805e-03 3.768599e+00 3.414409e+01 1.977478e+04 1.103734e-01 0.278
- 3 4.624629e-01 1.085869e-02 1.936935e+00 0.554592 0.194583 2.208660e+02 1.000000e+00 0.418
- 4 3.384483e-01 4.246153e-04 1.726574e-01 0.520733 0.133178 3.415247e+01 1.000000e+00 0.582
- 5 3.184994e-01 7.930468e-05 6.343691e-02 0.751656 0.517330 6.775453e+01 1.000000e+00 0.739
- 6 3.024582e-01 2.887344e-06 1.460970e-02 0.657158 0.328843 3.618753e+01 1.000000e+00 0.931
- 7 2.967627e-01 4.279800e-06 3.517536e-03 0.645592 0.293725 1.585137e+01 1.000000e+00 1.136
- 8 2.952703e-01 2.241742e-06 1.631616e-03 0.527831 0.052654 5.802384e+00 1.000000e+00 1.369
- 9 2.950591e-01 7.095230e-07 1.546882e-03 0.199875 -0.608861 7.389067e-01 1.000000e+00 1.661
+ 1 6.931472e-01 1.859805e-03 3.768599e+00 3.414409e+01 1.977478e+04 1.103734e-01 0.229
+ 3 4.624629e-01 1.085869e-02 1.936935e+00 0.554592 0.194583 2.208660e+02 1.000000e+00 0.308
+ 4 3.384483e-01 4.246153e-04 1.726574e-01 0.520733 0.133178 3.415247e+01 1.000000e+00 0.404
+ 5 3.184994e-01 7.930468e-05 6.343691e-02 0.751656 0.517330 6.775453e+01 1.000000e+00 0.524
+ 6 3.024582e-01 2.887344e-06 1.460970e-02 0.657158 0.328843 3.618753e+01 1.000000e+00 0.663
+ 7 2.967627e-01 4.279800e-06 3.517536e-03 0.645592 0.293725 1.585137e+01 1.000000e+00 0.811
+ 8 2.952703e-01 2.241742e-06 1.631616e-03 0.527831 0.052654 5.802384e+00 1.000000e+00 0.990
+ 9 2.950591e-01 7.095230e-07 1.546882e-03 0.199875 -0.608861 7.389067e-01 1.000000e+00 1.174
finished run
number of examples = 200000
@@ -27,5 +27,5 @@ weighted label sum = -1.272e+04
average loss = 0.2911
best constant = -0.06361
total feature number = 15587880
-10 2.948347e-01 2.803388e-07 1.223610e-04 0.585414 0.171988 1.453116e-01 1.000000e+00 2.147
+10 2.948347e-01 2.803388e-07 1.223610e-04 0.585414 0.171988 1.453116e-01 1.000000e+00 1.529