Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

github.com/mpc-hc/FFmpeg.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorfoo86 <foobaz86@gmail.com>2016-05-01 18:43:00 +0300
committerJames Almer <jamrial@gmail.com>2016-05-11 02:33:28 +0300
commit6c44696b3d504eb87d60915919074da530cd379f (patch)
tree1ba0c685e5b0ba24327234ae0acaa6e1b5fdb083 /libavcodec/dcadata.c
parentfce75131229b63d4fbc784a3227be0843f867d55 (diff)
avcodec/dca: add DTS Express (LBR) decoder
Signed-off-by: James Almer <jamrial@gmail.com>
Diffstat (limited to 'libavcodec/dcadata.c')
-rw-r--r--libavcodec/dcadata.c466
1 files changed, 466 insertions, 0 deletions
diff --git a/libavcodec/dcadata.c b/libavcodec/dcadata.c
index 122db185c7..99e5311991 100644
--- a/libavcodec/dcadata.c
+++ b/libavcodec/dcadata.c
@@ -8729,3 +8729,469 @@ const int32_t ff_dca_sampling_freqs[16] = {
8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 22050, 44100, 88200,
176400, 352800, 12000, 24000, 48000, 96000, 192000, 384000,
};
+
+const uint16_t ff_dca_avg_g3_freqs[3] = { 16000, 18000, 24000 };
+
+const uint16_t ff_dca_fst_amp[44] = {
+ 0, 1, 2, 3,
+ 4, 6, 8, 10,
+ 12, 16, 20, 24,
+ 28, 36, 44, 52,
+ 60, 76, 92, 108,
+ 124, 156, 188, 220,
+ 252, 316, 380, 444,
+ 508, 636, 764, 892,
+ 1020, 1276, 1532, 1788,
+ 2044, 2556, 3068, 3580,
+ 4092, 5116, 6140, 7164
+};
+
+const uint8_t ff_dca_freq_to_sb[32] = {
+ 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
+ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
+};
+
+const int8_t ff_dca_ph0_shift[8] = {
+ -32, +96, -96, +32, +96, -32, +32, -96
+};
+
+const uint8_t ff_dca_grid_1_to_scf[11] = {
+ 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 19, 26
+};
+
+const uint8_t ff_dca_grid_2_to_scf[3] = {
+ 4, 10, 18
+};
+
+const uint8_t ff_dca_scf_to_grid_1[32] = {
+ 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10
+};
+
+const uint8_t ff_dca_scf_to_grid_2[32] = {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
+};
+
+const uint8_t ff_dca_grid_1_weights[12][32] = {
+ {
+ 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 128, 128, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 85,
+ 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 43,
+ 85, 128, 96, 64, 32, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 32, 64, 96, 128, 102, 77,
+ 51, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 51,
+ 77, 102, 128, 107, 85, 64, 43, 21,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 21, 43, 64, 85, 107,
+ 128, 110, 91, 73, 55, 37, 18, 0,
+ }, {
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 0, 18, 37, 55, 73, 91, 110, 128,
+ }, {
+ /* empty */
+ }
+};
+
+const uint8_t ff_dca_sb_reorder[8][8] = {
+ { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 },
+ { 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 },
+ { 3, 1, 0, 2, 4, 5, 6, 7 },
+ { 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7 },
+ { 1, 2, 5, 3, 0, 4, 6, 7 },
+ { 1, 2, 2, 5, 3, 0, 4, 6 },
+ { 1, 2, 2, 6, 5, 3, 0, 4 },
+ { 1, 2, 2, 6, 5, 4, 0, 3 }
+};
+
+const int8_t ff_dca_lfe_delta_index_16[8] = {
+ -4, -3, -2, -1, 2, 4, 6, 8
+};
+
+const int8_t ff_dca_lfe_delta_index_24[32] = {
+ -8, -8, -7, -7, -6, -6, -5, -5, -4, -4, -3, -3, -2, -2, -1, -1,
+ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8
+};
+
+const uint16_t ff_dca_rsd_pack_5_in_8[256] = {
+ 0x0000, 0x0100, 0x0200, 0x0040, 0x0140, 0x0240, 0x0080, 0x0180,
+ 0x0280, 0x0010, 0x0110, 0x0210, 0x0050, 0x0150, 0x0250, 0x0090,
+ 0x0190, 0x0290, 0x0020, 0x0120, 0x0220, 0x0060, 0x0160, 0x0260,
+ 0x00a0, 0x01a0, 0x02a0, 0x0004, 0x0104, 0x0204, 0x0044, 0x0144,
+ 0x0244, 0x0084, 0x0184, 0x0284, 0x0014, 0x0114, 0x0214, 0x0054,
+ 0x0154, 0x0254, 0x0094, 0x0194, 0x0294, 0x0024, 0x0124, 0x0224,
+ 0x0064, 0x0164, 0x0264, 0x00a4, 0x01a4, 0x02a4, 0x0008, 0x0108,
+ 0x0208, 0x0048, 0x0148, 0x0248, 0x0088, 0x0188, 0x0288, 0x0018,
+ 0x0118, 0x0218, 0x0058, 0x0158, 0x0258, 0x0098, 0x0198, 0x0298,
+ 0x0028, 0x0128, 0x0228, 0x0068, 0x0168, 0x0268, 0x00a8, 0x01a8,
+ 0x02a8, 0x0001, 0x0101, 0x0201, 0x0041, 0x0141, 0x0241, 0x0081,
+ 0x0181, 0x0281, 0x0011, 0x0111, 0x0211, 0x0051, 0x0151, 0x0251,
+ 0x0091, 0x0191, 0x0291, 0x0021, 0x0121, 0x0221, 0x0061, 0x0161,
+ 0x0261, 0x00a1, 0x01a1, 0x02a1, 0x0005, 0x0105, 0x0205, 0x0045,
+ 0x0145, 0x0245, 0x0085, 0x0185, 0x0285, 0x0015, 0x0115, 0x0215,
+ 0x0055, 0x0155, 0x0255, 0x0095, 0x0195, 0x0295, 0x0025, 0x0125,
+ 0x0225, 0x0065, 0x0165, 0x0265, 0x00a5, 0x01a5, 0x02a5, 0x0009,
+ 0x0109, 0x0209, 0x0049, 0x0149, 0x0249, 0x0089, 0x0189, 0x0289,
+ 0x0019, 0x0119, 0x0219, 0x0059, 0x0159, 0x0259, 0x0099, 0x0199,
+ 0x0299, 0x0029, 0x0129, 0x0229, 0x0069, 0x0169, 0x0269, 0x00a9,
+ 0x01a9, 0x02a9, 0x0002, 0x0102, 0x0202, 0x0042, 0x0142, 0x0242,
+ 0x0082, 0x0182, 0x0282, 0x0012, 0x0112, 0x0212, 0x0052, 0x0152,
+ 0x0252, 0x0092, 0x0192, 0x0292, 0x0022, 0x0122, 0x0222, 0x0062,
+ 0x0162, 0x0262, 0x00a2, 0x01a2, 0x02a2, 0x0006, 0x0106, 0x0206,
+ 0x0046, 0x0146, 0x0246, 0x0086, 0x0186, 0x0286, 0x0016, 0x0116,
+ 0x0216, 0x0056, 0x0156, 0x0256, 0x0096, 0x0196, 0x0296, 0x0026,
+ 0x0126, 0x0226, 0x0066, 0x0166, 0x0266, 0x00a6, 0x01a6, 0x02a6,
+ 0x000a, 0x010a, 0x020a, 0x004a, 0x014a, 0x024a, 0x008a, 0x018a,
+ 0x028a, 0x001a, 0x011a, 0x021a, 0x005a, 0x015a, 0x025a, 0x009a,
+ 0x019a, 0x029a, 0x002a, 0x012a, 0x022a, 0x006a, 0x016a, 0x026a,
+ 0x00aa, 0x01aa, 0x02aa, 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155,
+ 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155, 0x0155
+};
+
+const uint8_t ff_dca_rsd_pack_3_in_7[128][3] = {
+ { 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1 }, { 0, 0, 2 }, { 0, 0, 3 },
+ { 0, 0, 4 }, { 0, 1, 0 }, { 0, 1, 1 }, { 0, 1, 2 },
+ { 0, 1, 3 }, { 0, 1, 4 }, { 0, 2, 0 }, { 0, 2, 1 },
+ { 0, 2, 2 }, { 0, 2, 3 }, { 0, 2, 4 }, { 0, 3, 0 },
+ { 0, 3, 1 }, { 0, 3, 2 }, { 0, 3, 3 }, { 0, 3, 4 },
+ { 0, 4, 0 }, { 0, 4, 1 }, { 0, 4, 2 }, { 0, 4, 3 },
+ { 0, 4, 4 }, { 1, 0, 0 }, { 1, 0, 1 }, { 1, 0, 2 },
+ { 1, 0, 3 }, { 1, 0, 4 }, { 1, 1, 0 }, { 1, 1, 1 },
+ { 1, 1, 2 }, { 1, 1, 3 }, { 1, 1, 4 }, { 1, 2, 0 },
+ { 1, 2, 1 }, { 1, 2, 2 }, { 1, 2, 3 }, { 1, 2, 4 },
+ { 1, 3, 0 }, { 1, 3, 1 }, { 1, 3, 2 }, { 1, 3, 3 },
+ { 1, 3, 4 }, { 1, 4, 0 }, { 1, 4, 1 }, { 1, 4, 2 },
+ { 1, 4, 3 }, { 1, 4, 4 }, { 2, 0, 0 }, { 2, 0, 1 },
+ { 2, 0, 2 }, { 2, 0, 3 }, { 2, 0, 4 }, { 2, 1, 0 },
+ { 2, 1, 1 }, { 2, 1, 2 }, { 2, 1, 3 }, { 2, 1, 4 },
+ { 2, 2, 0 }, { 2, 2, 1 }, { 2, 2, 2 }, { 2, 2, 3 },
+ { 2, 2, 4 }, { 2, 3, 0 }, { 2, 3, 1 }, { 2, 3, 2 },
+ { 2, 3, 3 }, { 2, 3, 4 }, { 2, 4, 0 }, { 2, 4, 1 },
+ { 2, 4, 2 }, { 2, 4, 3 }, { 2, 4, 4 }, { 3, 0, 0 },
+ { 3, 0, 1 }, { 3, 0, 2 }, { 3, 0, 3 }, { 3, 0, 4 },
+ { 3, 1, 0 }, { 3, 1, 1 }, { 3, 1, 2 }, { 3, 1, 3 },
+ { 3, 1, 4 }, { 3, 2, 0 }, { 3, 2, 1 }, { 3, 2, 2 },
+ { 3, 2, 3 }, { 3, 2, 4 }, { 3, 3, 0 }, { 3, 3, 1 },
+ { 3, 3, 2 }, { 3, 3, 3 }, { 3, 3, 4 }, { 3, 4, 0 },
+ { 3, 4, 1 }, { 3, 4, 2 }, { 3, 4, 3 }, { 3, 4, 4 },
+ { 4, 0, 0 }, { 4, 0, 1 }, { 4, 0, 2 }, { 4, 0, 3 },
+ { 4, 0, 4 }, { 4, 1, 0 }, { 4, 1, 1 }, { 4, 1, 2 },
+ { 4, 1, 3 }, { 4, 1, 4 }, { 4, 2, 0 }, { 4, 2, 1 },
+ { 4, 2, 2 }, { 4, 2, 3 }, { 4, 2, 4 }, { 4, 3, 0 },
+ { 4, 3, 1 }, { 4, 3, 2 }, { 4, 3, 3 }, { 4, 3, 4 },
+ { 4, 4, 0 }, { 4, 4, 1 }, { 4, 4, 2 }, { 4, 4, 3 },
+ { 4, 4, 4 }, { 2, 2, 2 }, { 2, 2, 2 }, { 2, 2, 2 }
+};
+
+const float ff_dca_rsd_level_2a[2] = {
+ -0.47, 0.47
+};
+
+const float ff_dca_rsd_level_2b[2] = {
+ -0.645, 0.645
+};
+
+const float ff_dca_rsd_level_3[3] = {
+ -0.645, 0.0, 0.645
+};
+
+const float ff_dca_rsd_level_5[5] = {
+ -0.875, -0.375, 0.0, 0.375, 0.875
+};
+
+const float ff_dca_rsd_level_8[8] = {
+ -1.0, -0.625, -0.291666667, 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0
+};
+
+const float ff_dca_rsd_level_16[16] = {
+ -1.3125, -1.1375, -0.9625, -0.7875,
+ -0.6125, -0.4375, -0.2625, -0.0875,
+ 0.0875, 0.2625, 0.4375, 0.6125,
+ 0.7875, 0.9625, 1.1375, 1.3125
+};
+
+const float ff_dca_synth_env[32] = {
+ 0.00240763666390, 0.00960735979838, 0.02152983213390, 0.03806023374436,
+ 0.05903936782582, 0.08426519384873, 0.11349477331863, 0.14644660940673,
+ 0.18280335791818, 0.22221488349020, 0.26430163158700, 0.30865828381746,
+ 0.35485766137277, 0.40245483899194, 0.45099142983522, 0.5,
+ 0.54900857016478, 0.59754516100806, 0.64514233862723, 0.69134171618254,
+ 0.73569836841300, 0.77778511650980, 0.81719664208182, 0.85355339059327,
+ 0.88650522668137, 0.91573480615127, 0.94096063217418, 0.96193976625564,
+ 0.97847016786610, 0.99039264020162, 0.99759236333610, 1.0
+};
+
+const float ff_dca_corr_cf[32][11] = {
+ {-0.01179, 0.04281, 0.46712, 0.46345,-3.94525, 3.94525,
+ -0.46345,-0.46712,-0.04281, 0.01179,-0.00299 },
+ {-0.00929, 0.04882, 0.45252, 0.37972,-3.85446, 4.03189,
+ -0.55069,-0.48040,-0.03599, 0.01445,-0.00229 },
+ {-0.00696, 0.05403, 0.43674, 0.29961,-3.75975, 4.11413,
+ -0.64135,-0.49221,-0.02834, 0.01726,-0.00156 },
+ {-0.00481, 0.05847, 0.41993, 0.22319,-3.66138, 4.19175,
+ -0.73529,-0.50241,-0.01983, 0.02021,-0.00080 },
+ {-0.00284, 0.06216, 0.40224, 0.15053,-3.55963, 4.26452,
+ -0.83239,-0.51085,-0.01047, 0.02328,-0.00003 },
+ {-0.00105, 0.06515, 0.38378, 0.08168,-3.45475, 4.33225,
+ -0.93249,-0.51738,-0.00024, 0.02646, 0.00074 },
+ { 0.00054, 0.06745, 0.36471, 0.01668,-3.34703, 4.39475,
+ -1.03543,-0.52184, 0.01085, 0.02973, 0.00152 },
+ { 0.00195, 0.06912, 0.34515,-0.04445,-3.23676, 4.45185,
+ -1.14105,-0.52410, 0.02280, 0.03306, 0.00228 },
+ { 0.00318, 0.07017, 0.32521,-0.10168,-3.12422, 4.50339,
+ -1.24914,-0.52400, 0.03561, 0.03643, 0.00302 },
+ { 0.00422, 0.07065, 0.30503,-0.15503,-3.00969, 4.54921,
+ -1.35952,-0.52141, 0.04925, 0.03981, 0.00373 },
+ { 0.00508, 0.07061, 0.28471,-0.20450,-2.89348, 4.58919,
+ -1.47197,-0.51618, 0.06370, 0.04319, 0.00440 },
+ { 0.00577, 0.07007, 0.26436,-0.25013,-2.77587, 4.62321,
+ -1.58627,-0.50818, 0.07895, 0.04652, 0.00501 },
+ { 0.00629, 0.06909, 0.24410,-0.29194,-2.65716, 4.65118,
+ -1.70219,-0.49727, 0.09494, 0.04979, 0.00556 },
+ { 0.00666, 0.06769, 0.22400,-0.33000,-2.53764, 4.67302,
+ -1.81949,-0.48335, 0.11166, 0.05295, 0.00604 },
+ { 0.00687, 0.06592, 0.20416,-0.36435,-2.41760, 4.68866,
+ -1.93791,-0.46627, 0.12904, 0.05597, 0.00642 },
+ { 0.00694, 0.06383, 0.18468,-0.39506,-2.29732, 4.69806,
+ -2.05720,-0.44593, 0.14705, 0.05881, 0.00671 },
+ { 0.00689, 0.06144, 0.16561,-0.42223,-2.17710, 4.70120,
+ -2.17710,-0.42223, 0.16561, 0.06144, 0.00689 },
+ { 0.00671, 0.05881, 0.14705,-0.44593,-2.05720, 4.69806,
+ -2.29732,-0.39506, 0.18468, 0.06383, 0.00694 },
+ { 0.00642, 0.05597, 0.12904,-0.46627,-1.93791, 4.68865,
+ -2.41759,-0.36435, 0.20416, 0.06592, 0.00687 },
+ { 0.00604, 0.05295, 0.11166,-0.48334,-1.81949, 4.67301,
+ -2.53763,-0.33000, 0.22400, 0.06769, 0.00666 },
+ { 0.00556, 0.04979, 0.09494,-0.49727,-1.70219, 4.65117,
+ -2.65715,-0.29194, 0.24409, 0.06909, 0.00629 },
+ { 0.00501, 0.04652, 0.07894,-0.50818,-1.58627, 4.62321,
+ -2.77587,-0.25013, 0.26436, 0.07007, 0.00577 },
+ { 0.00440, 0.04319, 0.06370,-0.51618,-1.47197, 4.58919,
+ -2.89348,-0.20450, 0.28471, 0.07061, 0.00508 },
+ { 0.00373, 0.03981, 0.04925,-0.52141,-1.35952, 4.54921,
+ -3.00970,-0.15503, 0.30503, 0.07065, 0.00422 },
+ { 0.00302, 0.03643, 0.03561,-0.52400,-1.24915, 4.50339,
+ -3.12422,-0.10168, 0.32521, 0.07017, 0.00318 },
+ { 0.00228, 0.03306, 0.02280,-0.52410,-1.14105, 4.45186,
+ -3.23677,-0.04445, 0.34515, 0.06912, 0.00195 },
+ { 0.00152, 0.02973, 0.01085,-0.52184,-1.03544, 4.39477,
+ -3.34704, 0.01668, 0.36471, 0.06745, 0.00054 },
+ { 0.00074, 0.02646,-0.00024,-0.51738,-0.93249, 4.33226,
+ -3.45476, 0.08168, 0.38378, 0.06515,-0.00105 },
+ {-0.00003, 0.02328,-0.01047,-0.51085,-0.83239, 4.26452,
+ -3.55963, 0.15053, 0.40224, 0.06216,-0.00284 },
+ {-0.00080, 0.02021,-0.01983,-0.50241,-0.73529, 4.19174,
+ -3.66138, 0.22319, 0.41993, 0.05847,-0.00481 },
+ {-0.00156, 0.01726,-0.02834,-0.49221,-0.64135, 4.11413,
+ -3.75974, 0.29961, 0.43674, 0.05403,-0.00696 },
+ {-0.00229, 0.01445,-0.03599,-0.48040,-0.55069, 4.03188,
+ -3.85445, 0.37972, 0.45251, 0.04882,-0.00929 },
+};
+
+const float ff_dca_quant_amp[57] = {
+ 4.88281250E-04, 1.46484375E-03, 2.32267031E-03, 3.28475167E-03,
+ 4.64534014E-03, 6.56950334E-03, 9.29068029E-03, 1.31390067E-02,
+ 1.85813606E-02, 2.62780134E-02, 3.71627212E-02, 5.25560267E-02,
+ 7.43254423E-02, 1.05112053E-01, 1.48650885E-01, 2.10224107E-01,
+ 2.97301769E-01, 4.20448214E-01, 5.94603539E-01, 8.40896428E-01,
+ 1.18920708E+00, 1.68179286E+00, 2.37841415E+00, 3.36358571E+00,
+ 4.75682831E+00, 6.72717142E+00, 9.51365662E+00, 1.34543428E+01,
+ 1.90273132E+01, 2.69086857E+01, 3.80546265E+01, 5.38173714E+01,
+ 7.61092529E+01, 1.07634743E+02, 1.52218506E+02, 2.15269485E+02,
+ 3.04437012E+02, 4.30538971E+02, 6.08874023E+02, 8.61077942E+02,
+ 1.21774805E+03, 1.72215588E+03, 2.43549609E+03, 3.44431177E+03,
+ 4.87099219E+03, 6.88862354E+03, 9.74198438E+03, 1.37772471E+04,
+ 1.94839688E+04, 2.75544941E+04, 3.89679375E+04, 5.51089883E+04,
+ 7.79358750E+04, 1.10217977E+05, 1.55871750E+05, 2.20435953E+05,
+ 0.00000000E+00,
+};
+
+const float ff_dca_st_coeff[34] = {
+ 2.69086857E+01, 2.69086857E+01, 1.34543419E+01, 6.72717142E+00,
+ 3.36358571E+00, 1.68179286E+00, 8.40896428E-01, 5.94603479E-01,
+ 4.20448214E-01, 2.97301799E-01, 2.10224107E-01, 1.48650900E-01,
+ 1.05112098E-01, 7.43253976E-02, 5.25560006E-02, 3.71626988E-02,
+ 3.12500000E-02, 2.62780003E-02, 1.85813997E-02, 1.31390002E-02,
+ 9.29069985E-03, 6.56950008E-03, 4.64530010E-03, 3.28480010E-03,
+ 2.32270011E-03, 1.64240005E-03, 1.16130000E-03, 5.80699998E-04,
+ 2.90299999E-04, 1.45200000E-04, 7.25999998E-05, 3.62999999E-05,
+ 1.82000003E-05, 0.00000000E+00,
+};
+
+const float ff_dca_long_window[128] = {
+ 0.00000000E+00, 7.42882412E-06, 5.28020973E-05, 1.71007006E-04,
+ 3.96653224E-04, 7.63946096E-04, 1.30655791E-03, 2.05750111E-03,
+ 3.04900459E-03, 4.31239139E-03, 5.87796280E-03, 7.77488295E-03,
+ 1.00310687E-02, 1.26730874E-02, 1.57260559E-02, 1.92135461E-02,
+ 2.31574941E-02, 2.75781266E-02, 3.24938744E-02, 3.79213169E-02,
+ 4.38751020E-02, 5.03679104E-02, 5.74104004E-02, 6.50111660E-02,
+ 7.31767192E-02, 8.19114447E-02, 9.12176073E-02, 1.01095326E-01,
+ 1.11542597E-01, 1.22555278E-01, 1.34127125E-01, 1.46249816E-01,
+ 1.58912972E-01, 1.72104210E-01, 1.85809180E-01, 2.00011641E-01,
+ 2.14693516E-01, 2.29834959E-01, 2.45414421E-01, 2.61408776E-01,
+ 2.77793378E-01, 2.94542134E-01, 3.11627686E-01, 3.29021394E-01,
+ 3.46693635E-01, 3.64613682E-01, 3.82750064E-01, 4.01070446E-01,
+ 4.19541985E-01, 4.38131332E-01, 4.56804723E-01, 4.75528270E-01,
+ 4.94267941E-01, 5.12989700E-01, 5.31659782E-01, 5.50244689E-01,
+ 5.68711281E-01, 5.87027133E-01, 6.05160415E-01, 6.23080134E-01,
+ 6.40756190E-01, 6.58159554E-01, 6.75262392E-01, 6.92038059E-01,
+ 7.08461344E-01, 7.24508464E-01, 7.40157187E-01, 7.55386829E-01,
+ 7.70178556E-01, 7.84515142E-01, 7.98381269E-01, 8.11763465E-01,
+ 8.24650168E-01, 8.37031603E-01, 8.48900259E-01, 8.60250235E-01,
+ 8.71077836E-01, 8.81381273E-01, 8.91160548E-01, 9.00417745E-01,
+ 9.09156621E-01, 9.17382956E-01, 9.25104082E-01, 9.32328999E-01,
+ 9.39068437E-01, 9.45334494E-01, 9.51140642E-01, 9.56501782E-01,
+ 9.61433768E-01, 9.65953648E-01, 9.70079303E-01, 9.73829389E-01,
+ 9.77223217E-01, 9.80280578E-01, 9.83021557E-01, 9.85466540E-01,
+ 9.87635851E-01, 9.89549816E-01, 9.91228402E-01, 9.92691338E-01,
+ 9.93957877E-01, 9.95046616E-01, 9.95975435E-01, 9.96761382E-01,
+ 9.97420728E-01, 9.97968733E-01, 9.98419642E-01, 9.98786569E-01,
+ 9.99081731E-01, 9.99315977E-01, 9.99499321E-01, 9.99640644E-01,
+ 9.99747574E-01, 9.99826968E-01, 9.99884665E-01, 9.99925494E-01,
+ 9.99953628E-01, 9.99972343E-01, 9.99984324E-01, 9.99991655E-01,
+ 9.99995887E-01, 9.99998152E-01, 9.99999285E-01, 9.99999762E-01,
+ 9.99999940E-01, 1.00000000E+00, 1.00000000E+00, 1.00000000E+00,
+};
+
+const float ff_dca_lfe_step_size_16[101] = {
+ 2.1362956633198035E-004, 2.4414807580797754E-004, 2.7466658528397473E-004,
+ 2.7466658528397473E-004, 3.0518509475997192E-004, 3.3570360423596911E-004,
+ 3.9674062318796350E-004, 4.2725913266396069E-004, 4.5777764213995788E-004,
+ 5.1881466109195227E-004, 5.7985168004394665E-004, 6.1037018951994385E-004,
+ 6.7140720847193823E-004, 7.6296273689992981E-004, 8.2399975585192419E-004,
+ 9.1555528427991577E-004, 1.0071108127079073E-003, 1.0986663411358989E-003,
+ 1.2207403790398877E-003, 1.3428144169438765E-003, 1.4648884548478652E-003,
+ 1.6174810022278512E-003, 1.7700735496078372E-003, 1.9531846064638203E-003,
+ 2.1362956633198035E-003, 2.3499252296517838E-003, 2.5940733054597613E-003,
+ 2.8687398907437361E-003, 3.1434064760277108E-003, 3.4485915707876827E-003,
+ 3.7842951750236518E-003, 4.1810357982116153E-003, 4.6082949308755760E-003,
+ 5.0660725730155339E-003, 5.5543687246314890E-003, 6.1037018951994385E-003,
+ 6.7445905941953795E-003, 7.4159978026673177E-003, 8.1484420300912512E-003,
+ 8.9419232764671782E-003, 9.8574785607470940E-003, 1.0834070863979004E-002,
+ 1.1932737205114903E-002, 1.3122959074678793E-002, 1.4435254982146673E-002,
+ 1.5869624927518540E-002, 1.7456587420270394E-002, 1.9196142460402233E-002,
+ 2.1118808557390057E-002, 2.3224585711233862E-002, 2.5543992431409649E-002,
+ 2.8107547227393413E-002, 3.0915250099185155E-002, 3.4028138065736867E-002,
+ 3.7415692617572556E-002, 4.1169469283120215E-002, 4.5258949552903834E-002,
+ 4.9806207464827418E-002, 5.4780724509414958E-002, 6.0274056215094456E-002,
+ 6.6286202581865905E-002, 7.2908719138157288E-002, 8.0202642902920618E-002,
+ 8.8229010895107887E-002, 9.7048860133671075E-002, 1.0675374614703818E-001,
+ 1.1743522446363720E-001, 1.2918485061189611E-001, 1.4209418012024294E-001,
+ 1.5628528702658162E-001, 1.7191076387829218E-001, 1.8912320322275461E-001,
+ 2.0804467909787286E-001, 2.2882778405102694E-001, 2.5171666615802485E-001,
+ 2.7689443647572254E-001, 3.0457472457045198E-001, 3.3503219702749720E-001,
+ 3.6854152043214211E-001, 4.0537736136967073E-001, 4.4593646046327096E-001,
+ 4.9052400280770286E-001, 5.3956724753563035E-001, 5.9352397228919340E-001,
+ 6.5288247322000792E-001, 7.1816156498916595E-001, 7.9000213629566329E-001,
+ 8.6898403881954400E-001, 9.5590075380718409E-001, 1.0514847254860074E+000,
+ 1.1566209906308176E+000, 1.2722861415448470E+000, 1.3995178075502792E+000,
+ 1.5394756920072024E+000, 1.6934110538041323E+000, 1.8627582628864405E+000,
+ 2.0490432447279274E+000, 2.2539445173497725E+000, 2.4793237098300120E+000,
+ 2.7272865993224893E+000, 3.0000000000000000E+000
+};
+
+const float ff_dca_lfe_step_size_24[144] = {
+ 3.5762791128491298E-006, 3.9339070241340428E-006, 4.4107442391805934E-006,
+ 4.7683721504655064E-006, 5.2452093655120570E-006, 5.8412558843202453E-006,
+ 6.4373024031284336E-006, 7.0333489219366219E-006, 7.7486047445064479E-006,
+ 8.4638605670762738E-006, 9.4175349971693751E-006, 1.0252000123500839E-005,
+ 1.1324883857355578E-005, 1.2516976894971954E-005, 1.3709069932588331E-005,
+ 1.5139581577727983E-005, 1.6570093222867636E-005, 1.8239023475530564E-005,
+ 2.0146372335716766E-005, 2.2053721195902969E-005, 2.4318697967374082E-005,
