Welcome to mirror list, hosted at ThFree Co, Russian Federation.

github.com/zabbix/zabbix.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/create
diff options
context:
space:
mode:
authorContinuous Integration <ci@zabbix.com>2022-09-29 15:11:04 +0300
committerContinuous Integration <ci@zabbix.com>2022-09-29 15:11:04 +0300
commita01f5df47bf7288479c0337705649ed341e4bf7a (patch)
tree0baacdca53ccf412fe60d09f64374f625ed204b9 /create
parentf81d749a9a4f29a249483fc7f604a570d208f33c (diff)
.......... [ZBXNEXT-826] automatic deployment of official Zabbix templates and media types6.4.0beta1
Diffstat (limited to 'create')
-rw-r--r--create/src/dashboards.tmpl3218
-rw-r--r--create/src/data.tmpl2
-rw-r--r--create/src/templates.tmpl10287
3 files changed, 6880 insertions, 6627 deletions
diff --git a/create/src/dashboards.tmpl b/create/src/dashboards.tmpl
index 41171c0ee61..f51d2e0702c 100644
--- a/create/src/dashboards.tmpl
+++ b/create/src/dashboards.tmpl
@@ -176,150 +176,150 @@ FIELDS|dashboard_pageid|dashboardid|name|display_period|sortorder|
ROW |1 |1 | |0 |0 |
ROW |2 |2 | |0 |0 |
ROW |57 |57 | |0 |0 |
-ROW |2001 |4 | |0 |0 |
-ROW |2002 |3 | |0 |0 |
-ROW |2003 |58 | |0 |0 |
-ROW |2004 |5 | |0 |0 |
-ROW |2005 |43 | |0 |0 |
-ROW |2006 |44 | |0 |0 |
-ROW |2007 |45 | |0 |0 |
-ROW |2008 |40 | |0 |0 |
-ROW |2009 |41 | |0 |0 |
-ROW |2010 |42 | |0 |0 |
-ROW |2011 |28 | |0 |0 |
-ROW |2012 |30 | |0 |0 |
-ROW |2013 |8 | |0 |0 |
-ROW |2014 |9 | |0 |0 |
-ROW |2015 |12 | |0 |0 |
-ROW |2016 |13 | |0 |0 |
-ROW |2017 |37 | |0 |0 |
-ROW |2018 |39 | |0 |0 |
-ROW |2019 |36 | |0 |0 |
-ROW |2020 |59 | |0 |0 |
-ROW |2021 |38 | |0 |0 |
-ROW |2022 |60 | |0 |0 |
-ROW |2023 |159 | |0 |0 |
-ROW |2024 |160 | |0 |0 |
-ROW |2025 |161 | |0 |0 |
-ROW |2026 |162 | |0 |0 |
-ROW |2027 |163 | |0 |0 |
-ROW |2028 |164 | |0 |0 |
-ROW |2029 |23 | |0 |0 |
-ROW |2030 |24 | |0 |0 |
-ROW |2031 |53 | |0 |0 |
-ROW |2032 |48 | |0 |0 |
-ROW |2033 |49 | |0 |0 |
-ROW |2034 |18 | |0 |0 |
-ROW |2035 |56 | |0 |0 |
-ROW |2036 |7 | |0 |0 |
-ROW |2037 |29 | |0 |0 |
-ROW |2038 |54 | |0 |0 |
-ROW |2039 |27 | |0 |0 |
-ROW |2040 |26 | |0 |0 |
-ROW |2041 |16 | |0 |0 |
-ROW |2042 |14 | |0 |0 |
-ROW |2043 |21 | |0 |0 |
-ROW |2044 |19 | |0 |0 |
-ROW |2045 |61 | |0 |0 |
-ROW |2046 |62 | |0 |0 |
-ROW |2047 |63 | |0 |0 |
-ROW |2048 |64 | |0 |0 |
-ROW |2049 |65 | |0 |0 |
-ROW |2050 |66 | |0 |0 |
-ROW |2051 |67 | |0 |0 |
-ROW |2052 |68 | |0 |0 |
-ROW |2053 |69 | |0 |0 |
-ROW |2054 |70 | |0 |0 |
-ROW |2055 |71 | |0 |0 |
-ROW |2056 |72 | |0 |0 |
-ROW |2057 |73 | |0 |0 |
-ROW |2058 |74 | |0 |0 |
-ROW |2059 |75 | |0 |0 |
-ROW |2060 |76 | |0 |0 |
-ROW |2061 |77 | |0 |0 |
-ROW |2062 |78 | |0 |0 |
-ROW |2063 |79 | |0 |0 |
-ROW |2064 |80 | |0 |0 |
-ROW |2065 |81 | |0 |0 |
-ROW |2066 |82 | |0 |0 |
-ROW |2067 |83 | |0 |0 |
-ROW |2068 |84 | |0 |0 |
-ROW |2069 |85 | |0 |0 |
-ROW |2070 |86 | |0 |0 |
-ROW |2071 |87 | |0 |0 |
-ROW |2072 |88 | |0 |0 |
-ROW |2073 |89 | |0 |0 |
-ROW |2074 |90 | |0 |0 |
-ROW |2075 |91 | |0 |0 |
-ROW |2076 |92 | |0 |0 |
-ROW |2077 |93 | |0 |0 |
-ROW |2078 |94 | |0 |0 |
-ROW |2079 |95 | |0 |0 |
-ROW |2080 |96 | |0 |0 |
-ROW |2081 |97 | |0 |0 |
-ROW |2082 |98 | |0 |0 |
-ROW |2083 |99 | |0 |0 |
-ROW |2084 |100 | |0 |0 |
-ROW |2085 |101 | |0 |0 |
-ROW |2086 |102 | |0 |0 |
-ROW |2087 |103 | |0 |0 |
-ROW |2088 |104 | |0 |0 |
-ROW |2089 |105 | |0 |0 |
-ROW |2090 |106 | |0 |0 |
-ROW |2091 |107 | |0 |0 |
-ROW |2092 |108 | |0 |0 |
-ROW |2093 |109 | |0 |0 |
-ROW |2094 |110 | |0 |0 |
-ROW |2095 |111 | |0 |0 |
-ROW |2096 |112 | |0 |0 |
-ROW |2097 |113 | |0 |0 |
-ROW |2098 |114 | |0 |0 |
-ROW |2099 |115 | |0 |0 |
-ROW |2100 |116 | |0 |0 |
-ROW |2101 |117 | |0 |0 |
-ROW |2102 |118 | |0 |0 |
-ROW |2103 |119 | |0 |0 |
-ROW |2104 |120 | |0 |0 |
-ROW |2105 |121 | |0 |0 |
-ROW |2106 |122 | |0 |0 |
-ROW |2107 |123 | |0 |0 |
-ROW |2108 |124 | |0 |0 |
-ROW |2109 |125 | |0 |0 |
-ROW |2110 |126 | |0 |0 |
-ROW |2111 |127 | |0 |0 |
-ROW |2112 |128 | |0 |0 |
-ROW |2113 |129 | |0 |0 |
-ROW |2114 |130 | |0 |0 |
-ROW |2115 |131 | |0 |0 |
-ROW |2116 |132 | |0 |0 |
-ROW |2117 |133 | |0 |0 |
-ROW |2118 |134 | |0 |0 |
-ROW |2119 |135 | |0 |0 |
-ROW |2120 |136 | |0 |0 |
-ROW |2121 |137 | |0 |0 |
-ROW |2122 |138 | |0 |0 |
-ROW |2123 |139 | |0 |0 |
-ROW |2124 |50 | |0 |0 |
-ROW |2125 |51 | |0 |0 |
-ROW |2126 |52 | |0 |0 |
-ROW |2127 |140 | |0 |0 |
-ROW |2128 |17 | |0 |0 |
-ROW |2129 |141 | |0 |0 |
-ROW |2130 |15 | |0 |0 |
-ROW |2131 |10 | |0 |0 |
-ROW |2132 |11 | |0 |0 |
-ROW |2133 |142 | |0 |0 |
-ROW |2134 |55 | |0 |0 |
-ROW |2135 |31 | |0 |0 |
-ROW |2136 |32 | |0 |0 |
-ROW |2137 |33 | |0 |0 |
-ROW |2138 |143 | |0 |0 |
-ROW |2139 |22 | |0 |0 |
-ROW |2140 |144 | |0 |0 |
-ROW |2141 |20 | |0 |0 |
-ROW |2142 |145 | |0 |0 |
-ROW |2143 |146 | |0 |0 |
-ROW |2144 |158 | |0 |0 |
+ROW |2145 |4 | |0 |0 |
+ROW |2146 |3 | |0 |0 |
+ROW |2147 |58 | |0 |0 |
+ROW |2148 |5 | |0 |0 |
+ROW |2149 |43 | |0 |0 |
+ROW |2150 |44 | |0 |0 |
+ROW |2151 |45 | |0 |0 |
+ROW |2152 |40 | |0 |0 |
+ROW |2153 |41 | |0 |0 |
+ROW |2154 |42 | |0 |0 |
+ROW |2155 |28 | |0 |0 |
+ROW |2156 |30 | |0 |0 |
+ROW |2157 |8 | |0 |0 |
+ROW |2158 |9 | |0 |0 |
+ROW |2159 |12 | |0 |0 |
+ROW |2160 |13 | |0 |0 |
+ROW |2161 |37 | |0 |0 |
+ROW |2162 |39 | |0 |0 |
+ROW |2163 |36 | |0 |0 |
+ROW |2164 |59 | |0 |0 |
+ROW |2165 |38 | |0 |0 |
+ROW |2166 |60 | |0 |0 |
+ROW |2167 |159 | |0 |0 |
+ROW |2168 |160 | |0 |0 |
+ROW |2169 |161 | |0 |0 |
+ROW |2170 |162 | |0 |0 |
+ROW |2171 |163 | |0 |0 |
+ROW |2172 |164 | |0 |0 |
+ROW |2173 |23 | |0 |0 |
+ROW |2174 |24 | |0 |0 |
+ROW |2175 |53 | |0 |0 |
+ROW |2176 |48 | |0 |0 |
+ROW |2177 |49 | |0 |0 |
+ROW |2178 |18 | |0 |0 |
+ROW |2179 |56 | |0 |0 |
+ROW |2180 |7 | |0 |0 |
+ROW |2181 |29 | |0 |0 |
+ROW |2182 |54 | |0 |0 |
+ROW |2183 |27 | |0 |0 |
+ROW |2184 |26 | |0 |0 |
+ROW |2185 |16 | |0 |0 |
+ROW |2186 |14 | |0 |0 |
+ROW |2187 |21 | |0 |0 |
+ROW |2188 |19 | |0 |0 |
+ROW |2189 |61 | |0 |0 |
+ROW |2190 |62 | |0 |0 |
+ROW |2191 |63 | |0 |0 |
+ROW |2192 |64 | |0 |0 |
+ROW |2193 |65 | |0 |0 |
+ROW |2194 |66 | |0 |0 |
+ROW |2195 |67 | |0 |0 |
+ROW |2196 |68 | |0 |0 |
+ROW |2197 |69 | |0 |0 |
+ROW |2198 |70 | |0 |0 |
+ROW |2199 |71 | |0 |0 |
+ROW |2200 |72 | |0 |0 |
+ROW |2201 |73 | |0 |0 |
+ROW |2202 |74 | |0 |0 |
+ROW |2203 |75 | |0 |0 |
+ROW |2204 |76 | |0 |0 |
+ROW |2205 |77 | |0 |0 |
+ROW |2206 |78 | |0 |0 |
+ROW |2207 |79 | |0 |0 |
+ROW |2208 |80 | |0 |0 |
+ROW |2209 |81 | |0 |0 |
+ROW |2210 |82 | |0 |0 |
+ROW |2211 |83 | |0 |0 |
+ROW |2212 |84 | |0 |0 |
+ROW |2213 |85 | |0 |0 |
+ROW |2214 |86 | |0 |0 |
+ROW |2215 |87 | |0 |0 |
+ROW |2216 |88 | |0 |0 |
+ROW |2217 |89 | |0 |0 |
+ROW |2218 |90 | |0 |0 |
+ROW |2219 |91 | |0 |0 |
+ROW |2220 |92 | |0 |0 |
+ROW |2221 |93 | |0 |0 |
+ROW |2222 |94 | |0 |0 |
+ROW |2223 |95 | |0 |0 |
+ROW |2224 |96 | |0 |0 |
+ROW |2225 |97 | |0 |0 |
+ROW |2226 |98 | |0 |0 |
+ROW |2227 |99 | |0 |0 |
+ROW |2228 |100 | |0 |0 |
+ROW |2229 |101 | |0 |0 |
+ROW |2230 |102 | |0 |0 |
+ROW |2231 |103 | |0 |0 |
+ROW |2232 |104 | |0 |0 |
+ROW |2233 |105 | |0 |0 |
+ROW |2234 |106 | |0 |0 |
+ROW |2235 |107 | |0 |0 |
+ROW |2236 |108 | |0 |0 |
+ROW |2237 |109 | |0 |0 |
+ROW |2238 |110 | |0 |0 |
+ROW |2239 |111 | |0 |0 |
+ROW |2240 |112 | |0 |0 |
+ROW |2241 |113 | |0 |0 |
+ROW |2242 |114 | |0 |0 |
+ROW |2243 |115 | |0 |0 |
+ROW |2244 |116 | |0 |0 |
+ROW |2245 |117 | |0 |0 |
+ROW |2246 |118 | |0 |0 |
+ROW |2247 |119 | |0 |0 |
+ROW |2248 |120 | |0 |0 |
+ROW |2249 |121 | |0 |0 |
+ROW |2250 |122 | |0 |0 |
+ROW |2251 |123 | |0 |0 |
+ROW |2252 |124 | |0 |0 |
+ROW |2253 |125 | |0 |0 |
+ROW |2254 |126 | |0 |0 |
+ROW |2255 |127 | |0 |0 |
+ROW |2256 |128 | |0 |0 |
+ROW |2257 |129 | |0 |0 |
+ROW |2258 |130 | |0 |0 |
+ROW |2259 |131 | |0 |0 |
+ROW |2260 |132 | |0 |0 |
+ROW |2261 |133 | |0 |0 |
+ROW |2262 |134 | |0 |0 |
+ROW |2263 |135 | |0 |0 |
+ROW |2264 |136 | |0 |0 |
+ROW |2265 |137 | |0 |0 |
+ROW |2266 |138 | |0 |0 |
+ROW |2267 |139 | |0 |0 |
+ROW |2268 |50 | |0 |0 |
+ROW |2269 |51 | |0 |0 |
+ROW |2270 |52 | |0 |0 |
+ROW |2271 |140 | |0 |0 |
+ROW |2272 |17 | |0 |0 |
+ROW |2273 |141 | |0 |0 |
+ROW |2274 |15 | |0 |0 |
+ROW |2275 |10 | |0 |0 |
+ROW |2276 |11 | |0 |0 |
+ROW |2277 |142 | |0 |0 |
+ROW |2278 |55 | |0 |0 |
+ROW |2279 |31 | |0 |0 |
+ROW |2280 |32 | |0 |0 |
+ROW |2281 |33 | |0 |0 |
+ROW |2282 |143 | |0 |0 |
+ROW |2283 |22 | |0 |0 |
+ROW |2284 |144 | |0 |0 |
+ROW |2285 |20 | |0 |0 |
+ROW |2286 |145 | |0 |0 |
+ROW |2287 |146 | |0 |0 |
+ROW |2288 |158 | |0 |0 |
TABLE |widget
FIELDS|widgetid|type |name |x |y |width|height|view_mode|dashboard_pageid|
@@ -341,375 +341,375 @@ ROW |15 |svggraph |Cache usage |0 |9 |8
ROW |16 |svggraph |Value cache effectiveness |8 |9 |8 |5 |0 |2 |
ROW |17 |svggraph |Queue size |16 |9 |8 |5 |0 |2 |
ROW |400 |map | |0 |0 |24 |4 |0 |57 |
-ROW |5891 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2001 |
-ROW |5892 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2001 |
-ROW |5893 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2001 |
-ROW |5894 |graphprototype| |12 |5 |12 |5 |0 |2001 |
-ROW |5895 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2001 |
-ROW |5896 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2002 |
-ROW |5897 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2002 |
-ROW |5898 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2002 |
-ROW |5899 |graphprototype| |12 |5 |12 |5 |0 |2002 |
-ROW |5900 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2002 |
-ROW |5901 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5902 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5903 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5904 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5905 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5906 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5907 |graph | |0 |15 |12 |5 |0 |2003 |
-ROW |5908 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2004 |
-ROW |5909 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2004 |
-ROW |5910 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2004 |
-ROW |5911 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2004 |
-ROW |5912 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2004 |
-ROW |5913 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2005 |
-ROW |5914 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2005 |
-ROW |5915 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2005 |
-ROW |5916 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2006 |
-ROW |5917 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2006 |
-ROW |5918 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2006 |
-ROW |5919 |graphprototype| |0 |15 |24 |5 |0 |2006 |
-ROW |5920 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2007 |
-ROW |5921 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2007 |
-ROW |5922 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2007 |
-ROW |5923 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2008 |
-ROW |5924 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2008 |
-ROW |5925 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2008 |
-ROW |5926 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2009 |
-ROW |5927 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2009 |
-ROW |5928 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2009 |
-ROW |5929 |graphprototype| |0 |15 |24 |5 |0 |2009 |
-ROW |5930 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2010 |
-ROW |5931 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2010 |
-ROW |5932 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2010 |
-ROW |5933 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2011 |
-ROW |5934 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2011 |
-ROW |5935 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2011 |
-ROW |5936 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2012 |
-ROW |5937 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2012 |
-ROW |5938 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2012 |
-ROW |5939 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2013 |
-ROW |5940 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2013 |
-ROW |5941 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2013 |
-ROW |5942 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2013 |
-ROW |5943 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2013 |
-ROW |5944 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2014 |
-ROW |5945 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2014 |
-ROW |5946 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2014 |
-ROW |5947 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2014 |
-ROW |5948 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2014 |
-ROW |5949 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2014 |
-ROW |5950 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2015 |
-ROW |5951 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2015 |
-ROW |5952 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2015 |
-ROW |5953 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2015 |
-ROW |5954 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2015 |
-ROW |5955 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2016 |
-ROW |5956 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2016 |
-ROW |5957 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2016 |
-ROW |5958 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2016 |
-ROW |5959 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2016 |
-ROW |5960 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2016 |
-ROW |5961 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2017 |
-ROW |5962 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2017 |
-ROW |5963 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2017 |
-ROW |5964 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2017 |
-ROW |5965 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2018 |
-ROW |5966 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2018 |
-ROW |5967 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2018 |
-ROW |5968 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2018 |
-ROW |5969 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2019 |
-ROW |5970 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2019 |
-ROW |5971 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2019 |
-ROW |5972 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2019 |
-ROW |5973 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2019 |
-ROW |5974 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2019 |
-ROW |5975 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2020 |
-ROW |5976 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2020 |
-ROW |5977 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2020 |
-ROW |5978 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2020 |
-ROW |5979 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2021 |
-ROW |5980 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2021 |
-ROW |5981 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2021 |
-ROW |5982 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2021 |
-ROW |5983 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2021 |
-ROW |5984 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2021 |
-ROW |5985 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2022 |
-ROW |5986 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2022 |
-ROW |5987 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2022 |
-ROW |5988 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2022 |
-ROW |5989 |graph | |0 |0 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5990 |graph | |0 |5 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5991 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5992 |graph | |0 |15 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5993 |graph | |0 |20 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5994 |graph | |0 |25 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5995 |graph | |0 |30 |24 |5 |0 |2023 |
-ROW |5996 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2024 |
-ROW |5997 |graphprototype| |0 |5 |24 |5 |0 |2024 |
-ROW |5998 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2024 |
-ROW |5999 |graphprototype| |0 |15 |24 |5 |0 |2024 |
-ROW |6000 |graph | |0 |0 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6001 |graph | |0 |5 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6002 |graph | |0 |10 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6003 |graph | |0 |15 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6004 |graph | |0 |20 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6005 |graph | |0 |25 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6006 |graph | |0 |30 |24 |5 |0 |2025 |
-ROW |6007 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2026 |
-ROW |6008 |graph | |0 |5 |24 |5 |0 |2026 |
-ROW |6009 |graphprototype| |0 |10 |24 |5 |0 |2026 |
-ROW |6010 |graphprototype| |0 |15 |24 |5 |0 |2026 |
-ROW |6011 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6012 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6013 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6014 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6015 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6016 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6017 |graph | |0 |15 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6018 |graph | |12 |15 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6019 |graph | |0 |20 |24 |5 |0 |2027 |
-ROW |6020 |graph | |0 |25 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6021 |graph | |12 |25 |12 |5 |0 |2027 |
-ROW |6022 |graph | |0 |30 |24 |5 |0 |2027 |
-ROW |6023 |graphprototype| |0 |0 |12 |5 |0 |2028 |
-ROW |6024 |graphprototype| |12 |0 |12 |5 |0 |2028 |
-ROW |6025 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2028 |
-ROW |6026 |graphprototype| |12 |5 |12 |5 |0 |2028 |
-ROW |6027 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2028 |
-ROW |6028 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2028 |
-ROW |6029 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2029 |
-ROW |6030 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2029 |
-ROW |6031 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2029 |
-ROW |6032 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2029 |
-ROW |6033 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2029 |
-ROW |6034 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2029 |
-ROW |6035 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2030 |
-ROW |6036 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2030 |
-ROW |6037 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2030 |
-ROW |6038 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2030 |
-ROW |6039 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2030 |
-ROW |6040 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2030 |
-ROW |6041 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2031 |
-ROW |6042 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2031 |
-ROW |6043 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2031 |
-ROW |6044 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2031 |
-ROW |6045 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2031 |
-ROW |6046 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2031 |
-ROW |6047 |graphprototype| |0 |0 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6048 |graphprototype| |12 |0 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6049 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6050 |graphprototype| |12 |5 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6051 |graphprototype| |0 |10 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6052 |graphprototype| |12 |10 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6053 |graphprototype| |0 |15 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6054 |graphprototype| |12 |15 |12 |5 |0 |2032 |
-ROW |6055 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6056 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6057 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6058 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6059 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6060 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6061 |graph | |0 |15 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6062 |graph | |12 |15 |12 |5 |0 |2033 |
-ROW |6063 |graphprototype| |0 |0 |12 |5 |0 |2034 |
-ROW |6064 |graphprototype| |12 |0 |12 |5 |0 |2034 |
-ROW |6065 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2034 |
-ROW |6066 |graphprototype| |12 |5 |12 |5 |0 |2034 |
-ROW |6067 |graphprototype| |0 |10 |12 |5 |0 |2034 |
-ROW |6068 |graphprototype| |12 |10 |12 |5 |0 |2034 |
-ROW |6069 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6070 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6071 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6072 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6073 |graph | |0 |10 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6074 |graph | |12 |10 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6075 |graph | |0 |15 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6076 |graph | |12 |15 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6077 |graphprototype| |0 |20 |12 |5 |0 |2035 |
-ROW |6078 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2036 |
-ROW |6079 |graph | |12 |0 |12 |5 |0 |2036 |
-ROW |6080 |graph | |0 |5 |12 |5 |0 |2036 |
-ROW |6081 |graph | |12 |5 |12 |5 |0 |2036 |
-ROW |6082 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2037 |
-ROW |6083 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2037 |
-ROW |6084 |graphprototype| |0 |10 |12 |5 |0 |2037 |
-ROW |6085 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2038 |
-ROW |6086 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2039 |
-ROW |6087 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2040 |
-ROW |6088 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2041 |
-ROW |6089 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2042 |
-ROW |6090 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2043 |
-ROW |6091 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2044 |
-ROW |6092 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2045 |
-ROW |6093 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2046 |
-ROW |6094 |graph | |0 |0 |12 |5 |0 |2047 |
-ROW |6095 |graphprototype| |0 |5 |12 |5 |0 |2047 |
-ROW |6096 |graphprototype| |0 |10 |12 |5 |0 |2047 |
-ROW |6097 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2048 |
-ROW |6098 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2049 |
-ROW |6099 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2050 |
-ROW |6100 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2051 |
-ROW |6101 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2052 |
-ROW |6102 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2053 |
-ROW |6103 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2054 |
-ROW |6104 |graphprototype| |0 |0 |24 |5 |0 |2055 |
